| 学院及专业 | 拟录取人数 |
|---|---|
| 001经济学院 | 462个 |
| 020101政治经济学 | 8 |
| 020104西方经济学 | 12 |
| 020105世界经济 | 6 |
| 020106人口、资源与环境经济学 | 8 |
| 020201国民经济学 | 10 |
| 020202区域经济学 | 25 |
| 020203财政学 | 15 |
| 020204金融学 | 43 |
| 020206国际贸易学 | 23 |
| 020207劳动经济学 | 5 |
| 020209数量经济学 | 5 |
| 027000统计学 | 15 |
| 071400统计学 | 10 |
| 025100金融 | 150 |
| 025200应用统计 | 45 |
| 025300税务 | 26 |
| 025400国际商务 | 30 |
| 025400国际商务 | 30 |
| 025600资产评估 | 26 |
| 002产业经济研究院 | 30 |
| 02020产业经济学 | 30 |
| 003法学院/知识产权学院 | 175个 其中拟接收推免生名额≤100个 |
| 030101法学理论 | 2 |
| 030103宪法学与行政法学 | 4 |
| 030104刑法学 | 4 |
| 030105民商法学 | 11 |
| 030107经济法学 | 5 |
| 030109国际法学 | 4 |
| 0301Z1知识产权法学 | 5 |
| 035101法律(非法学) | 80 |
| 035102法律(法学) | 60 |
| 004国际关系学院/华侨华人研究院 | 35个 招生指标按一级学科统筹,其中拟接收推免生名额≤20个 |
| 030200政治学 | 35 |
| 005马克思主义学院 | 41个 招生指标按一级学科统筹,其中拟接收推免生名额≤23个 |
| 030501马克思主义基本原理 | |
| 030503马克思主义中国化研究 | |
| 030505思想政治教育 | |
| 0305Z1党的建设 | |
| 006文学院 | 177个 其中拟接收推免生名额≤85个;中国史专业按研究方向招生 |
| 010106美学 | 8 |
| 050101文艺学 | 5 |
| 050103汉语言文字学 | 9 |
| 050104中国古典文献学 | 4 |
| 050105中国古代文学 | 13 |
| 050106中国现当代文学 | 17 |
| 050107中国少数民族语言文学 | 5 |
| 050108比较文学与世界文学 | 5 |
| 0501J1高级秘书与行政助理学 | 4 |
| 0501J8文化创意与文化产业 | 4 |
| 060200中国史 | 44 |
| 060300世界史 | 14 |
| 055300出版 | 23 |
| 065100文物与博物馆 | 22 |
| 007华文学院 | 82个 其中拟接收推免生名额≤39个 |
| 050102语言学及应用语言学 | 15 |
| 0501Z2海外华语及华文教学 | 10 |
| 045300汉语国际教育 | 57 |
| 008外国语学院 | 125个 其中拟接收推免生名额≤63个 |
| 050201英语语言文学 | 8 |
| 050205日语语言文学 | 5 |
| 050211外国语言学及应用语言学 | 13 |
| 050203法语语言文学 | 2 |
| 055101英语笔译 | 90 |
| 055105日语笔译 | 7 |
| 009新闻与传播学院 | 237个 科学学位指标为62个,按一级学科统筹;其中拟接收推免生名额≤168个 |
| 050301新闻学 | |
| 050302传播学 | |
| 055200新闻与传播 | 150 |
| 135105广播电视 | 25 |
| 010信息科学技术学院 | 251个 数学指标为15个;信息与通信工程指标为15个;计算机科学与技术指标为19个;电子科学与技术指标为6个;均按一级学科统筹;其中拟接收推免生名额≤138个 |
| 070101基础数学 | |
| 070102计算数学 | |
| 070103概率论与数理统计 | |
| 070104应用数学 | |
| 070105运筹学与控制论 | |
| 080902电路与系统 | |
| 080903微电子学与固体电子学 | |
| 081001通信与信息系统 | |
| 081002信号与信息处理 | |
| 081202计算机系统结构 | |
| 081202计算机软件与理论 | |
| 081203计算机应用统计 | |
| 025200应用统计 | 17 |
| 085400电子信息 | |
| 083900网络空间安全 | 44 |
| 011理工学院 | 142个 物理学(光学除外)指标为21个;按一级学科统筹;其中拟接收推免生名额≤43个 |
| 070201理论物理 | 3 |
| 070205凝聚态物理 | 15 |
| 070207光学 | 5 |
| 0702Z1计算物理 | 3 |
| 080300光学工程 | 15 |
| 083200食品科学与工程 | 25 |
| 085400电子信息 | 41 |
| 086000生物与医药 | 35 |
| 012生命科学技术学院 | 317个 其中拟接收推免生名额≤81个 |
| 071002动物学 | 3 |
| 071004水生生物学 | 12 |
| 071005微生物学 | 9 |
| 071006神经生物学 | 20 |
| 071007遗传学 | 4 |
| 071008发育生物学 | 7 |
| 071009细胞生物学 | 13 |
| 071010生物化学与分子生物学 | 40 |
| 0710Z1海洋生物学与生物技术 | 14 |
| 0710Z2生物医药 | 14 |
| 071300生态学 | 32 |
| 083100生物医学工程 | 14 |
| 077802免疫学 | 6 |
| 0710J5再生医学 | 14 |
| 086000生物与医药(专业学位) | 115 |
| 013管理学院 | 801个 其中拟接收推免生名额≤147个 |
| 040200心理学 | 22 |
| 120100管理科学与工程 | 12 |
| 120201会计学 | 31 |
| 120202企业管理 | 31 |
| 120204技术经济及管理 | 5 |
| 1202J3国际商务 | 14 |
| 1202Z1财务管理 | 9 |
| 025700审计(专业学位) | 15 |
| 125603工业工程与管理(专业学位) | 38 |
| 125100工商管理(专业学位) | 467 |
| 125300会计(专业学位) | 142 |
| 125601工程管理(专业学位) | 15 |
| 015药学院 | 201个 其中拟接收推免生名额≤139个 |
| 100701药物化学 | 31 |
| 100702药剂学 | 11 |
| 100703生药学 | 7 |
| 100704药物分析学 | 9 |
| 100705微生物与生化药学 | 8 |
| 100706药理学 | 28 |
| 1007Z1天然药物化学 | 36 |
| 1007Z2临床药学 | 5 |
| 105500药学(专业学位) | 66 |
| 018环境学院 | 105个 科学学位指标38个,按一级学科统筹;其中拟接收推免生名额≤50个 |
| 083001环境科学 | 12 |
| 083002环境工程 | 26 |
| 085700资源与环境(专业学位) | 67 |
| 019公共管理学院/应急管理学院 | 241个 科学学位指标31个,按一级学科统筹;其中拟接收推免生名额≤15个 |
| 120401行政管理 | 11 |
| 120403教育经济与管理 | 4 |
| 120404社会保障 | 6 |
| 1204Z1应急管理 | 10 |
| 125200公共管理(专业学位) | 210 |
| 020艺术学院 | 43个 其中拟接收推免生名额≤21个 |
| 135104电影(专业学位) | 37 |
| 130100艺术学理论 | 6 |
| 021包装工程学院 | 12个 其中拟接收推免生名额≤6个 |
| 0832J4包装工程 | 12 |
| 022深圳旅游学院 | 60个 其中拟接收推免生名额≤25个 |
| 120203旅游管理 | 25 |
| 125400旅游管理(专业学位) | 35 |
| 023光子技术研究院 | 60个 其中拟接收推免生名额≤12个 |
| 080300光学工程 | 38 |
| 085400电子信息(专业学位) | 22 |
| 024国际商学院 | 32个 其中拟接收推免生名额≤26个 |
| 1202J3国际商务 | 12 |
| 025400国际商务(专业学位) | 20 |
| 025经济与社会研究院 | 20个 其中拟接收推免生名额≤20个 本院只招收推免生 |
| 020207劳动经济学 | 20 |
| 026化学与材料学院 | 144个 化学指标为60个;材料科学与工程指标为20个;均按一级学科统筹,其中拟接收推免生名额≤25个 |
| 070301无机化学 | |
| 070302分析化学 | |
| 070303有机化学 | |
| 070304物理化学 | |
| 070305高分子化学与物理 | |
| 080501材料物理与化学 | |
| 080502材料学 | |
| 080503材料加工工程 | |
| 0805Z1生物材料 | |
| 085600材料与化工(专业学位) | 64 |
| 027质谱仪器与大气环境研究所 | 22个 科学学位指标7个,按一级学科统筹,其中拟接收推免生名额≤5个 |
| 083001环境科学 | 2 |
| 083002环境工程 | 5 |
| 085700资源与环境(专业学位) | 15 |
| 028环境与气候研究院 | 53个 科学学位指标为15个,按一级学科统筹;其中拟接收推免生名额≤20个 |
| 083001环境科学 | 5 |
| 083002环境工程 | 10 |
| 085700资源与环境(专业学位) | 38 |
| 029先进耐磨蚀及功能材料研究院 | 42个 科学学位指标为12个,按一级学科统筹;其中拟接收推免生名额≤7个 |
| 080501材料物理与化学 | |
| 080502材料学 | |
| 080503材料加工工程 |
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。邮箱:箱:zzqihangpx@163.com 电话:0371-60903400
报考信息备考指南院校对比 未添加对比 最多4个 清空 开始对比
|


