2021年硕士招生录取情况统计表
备注:“报考人数”统计不含各专项计划考生及推免生;“录取人数”不包括与中国科学院海西研究院联培、“少干计划”及“大学生士兵计划”考生;一志愿录取为不含推免生的原报考专业录取,调剂录取含校内及院内调剂。标注“*”的专业为非全日制招生专业。
学院 | 专业 | 报考人数 | 录取人数 | 其中推免 | 其中一志愿 | 其中调剂 | 备注 |
001经济学院 | 020101政治经济学 | 10 | 7 | 1 | 0 | 6 | |
001经济学院 | 020102经济思想史 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
001经济学院 | 020103经济史 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
001经济学院 | 020104西方经济学 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
001经济学院 | 020105世界经济 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
001经济学院 | 020106人口、资源与环境经济学 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
001经济学院 | 020201国民经济学 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
001经济学院 | 020202区域经济学 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
001经济学院 | 020204金融学 | 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
001经济学院 | 020205产业经济学 | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
001经济学院 | 020206国际贸易学 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
001经济学院 | 020209数量经济学 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
001经济学院 | 025100金融(专业学位) | 121 | 53 | 0 | 13 | 40 | |
001经济学院 | 025400国际商务(专业学位) | 54 | 51 | 0 | 17 | 34 | |
001经济学院 | 120100管理科学与工程 | 30 | 14 | 2 | 4 | 8 | |
002公共管理学院 | 035200社会工作(专业学位) | 161 | 44 | 0 | 35 | 9 | 不含士兵计划1名; |
002公共管理学院 | 120400公共管理 | 212 | 46 | 0 | 46 | 0 | |
003马克思主义学院 | 030501马克思主义基本原理 | 60 | 18 | 1 | 17 | 0 | |
003马克思主义学院 | 030502马克思主义发展史 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
003马克思主义学院 | 030503马克思主义中国化研究 | 78 | 18 | 0 | 18 | 0 | |
003马克思主义学院 | 030504国外马克思主义研究 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
003马克思主义学院 | 030505思想政治教育 | 118 | 25 | 1 | 24 | 0 | 不含少干计划2名; |
003马克思主义学院 | 030506中国近现代史基本问题研究 | 10 | 10 | 0 | 3 | 7 | |
003马克思主义学院 | 045102学科教学(思政)(专业学位) | 270 | 58 | 2 | 56 | 0 | 不含少干计划2名; |
004法学院 | 030103宪法学与行政法学 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
004法学院 | 030104刑法学 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
004法学院 | 030105民商法学 | 24 | 15 | 1 | 6 | 8 | |
004法学院 | 030106诉讼法学 | 7 | 5 | 0 | 1 | 4 | |
004法学院 | 030107经济法学 | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
004法学院 | 035101法律(非法学)(专业学位) | 486 | 24 | 0 | 24 | 0 | 不含少干计划2名; |
004法学院 | 035102法律(法学)(专业学位) | 119 | 40 | 0 | 3 | 37 | |
005教育学部 | 040101教育学原理 | 55 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
005教育学部 | 040102课程与教学论 | 167 | 10 | 1 | 2 | 7 | |
005教育学部 | 040103教育史 | 51 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
005教育学部 | 040104比较教育学 | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
005教育学部 | 040105学前教育学 | 140 | 12 | 1 | 1 | 10 | |
005教育学部 | 040106高等教育学 | 75 | 5 | 0 | 1 | 4 | |
005教育学部 | 0401Z1少年儿童组织与思想意识教育 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
005教育学部 | 045101教育管理(专业学位) | 36 | 7 | 0 | 5 | 2 | |
005教育学部 | 045114现代教育技术(专业学位) | 86 | 17 | 1 | 16 | 0 | |
005教育学部 | 045115小学教育(专业学位) | 368 | 70 | 31 | 39 | 0 | 不含少干计划1名; |
005教育学部 | 045118学前教育(专业学位) | 188 | 23 | 0 | 23 | 0 | |
005教育学部 | 078401教育技术学 | 29 | 14 | 1 | 13 | 0 | |
005教育学部 | 120403教育经济与管理 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
006体育科学学院 | 040301体育人文社会学 | 22 | 10 | 1 | 9 | 0 | 不含士兵计划1名; |
006体育科学学院 | 040302运动人体科学 | 45 | 11 | 0 | 11 | 0 | |
006体育科学学院 | 040303体育教育训练学 | 92 | 26 | 5 | 21 | 0 | |
006体育科学学院 | 040304民族传统体育学 | 21 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
006体育科学学院 | 045201体育教学(专业学位) | 287 | 77 | 1 | 75 | 1 | 不含士兵计划2名; |
006体育科学学院 | 045202运动训练(专业学位) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
007文学院 | 045103学科教学(语文)(专业学位) | 822 | 134 | 10 | 124 | 0 | |
007文学院 | 050101文艺学 | 30 | 8 | 2 | 6 | 0 | |
007文学院 | 050102语言学及应用语言学 | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
007文学院 | 050103汉语言文字学 | 43 | 15 | 0 | 13 | 2 | |
007文学院 | 050104中国古典文献学 | 9 | 10 | 0 | 2 | 8 | |
007文学院 | 050105中国古代文学 | 89 | 24 | 0 | 18 | 6 | |
007文学院 | 050106中国现当代文学 | 81 | 21 | 4 | 17 | 0 | 不含少干计划1名; |
007文学院 | 050108比较文学与世界文学 | 27 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
007文学院 | 0501J1台湾文化研究 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 |
报考信息备考指南 |