安徽师范大学2022研究生拟招生人数
来源:天任教育 | 更新时间:2021-07-28
| 全日制 |
|---|
| 学院 | 专业 | 拟招生人数 |
| 002教育科学学院 | 040100教育学 | 43 |
| 040200心理学 | 20 |
| 045100教育 | 40 |
| 045114现代教育技术 | 54 |
| 045115小学教育 | 38 |
| 045114现代教育技术 | 54 |
| 045115小学教育 | 38 |
| 045116心理健康教育 | 25 |
| 045118学前教育 | 14 |
| 045400应用心理 | 10 |
| 体育学院 | 040300体育学 | 31 |
| 045200体育 | 100 |
| 045201体育教学 | 10 |
| 045203竞赛组织管理 | 5 |
| 004文学院 | 040102课程与教学论 | 6 |
| 045100教育 | 12 |
| 045103学科教学(语文) | 90 |
| 045300汉语国际教育 | 25 |
| 050100中国语言文学 | 80 |
| 005外国语学院 | 045100教育[专业学位] | 15 |
| 045108学科教学(英语) | 60 |
| 050200外国语言文学 | 20 |
| 055100翻译[专业学位] | 30 |
| 006音乐学院 | 045111学科教学(音乐) | 3 |
| 130200音乐与舞蹈学 | 31 |
| 135101音乐[专业学位] | 47 |
| 007美术学院 | 130400美术学 | 18 |
| 135107美术[专业学位] | 56 |
| 135108艺术设计[专业学位] | 28 |
| 008历史学院 | 045109学科教学(历史) | 74 |
| 060200中国史 | 28 |
| 060300世界史 | 11 |
| 120400公共管理 | 3 |
| 125200公共管理 | 12 |
| 010物理与电子信息学院 | 040102课程与教学论 | 3 |
| 045105学科教学(物理) | 20 |
| 070200物理学 | 43 |
| 080900电子科学与技术 | 15 |
| 0812Z1物联网工程 | 6 |
| 085400电子信息 | 30 |
| 011化学与材料科学学院 | 040102课程与教学论 | 3 |
| 045106学科教学(化学) | 35 |
| 070300化学 | 123 |
| 077300材料科学与工程 | 13 |
| 081700化学工程与技术 | 12 |
| 085600材料与化学 | 30 |
| 012地理与旅游学院 | 040102课程与教学论 | 2 |
| 045100教育 | 6 |
| 045110学科教学(地理) | 20 |
| 070500地理学 | 64 |
| 085700资源与环境 | 5 |
| 120200工商管理 | 10 |
| 120400公共管理 | 8 |
| 125400旅游管理 | 14 |
| 013生命科学学院 | 040102课程与教学论 | 1 |
| 045107学科教学(生物) | 54 |
| 071000生物学 | 78 |
| 086000生物与医药 | 15 |
| 095100农业 | 5 |
| 095400林业 | 20 |
| 015经济管理学院 | 020100理论经济学 | 15 |
| 025100金融 | 30 |
| 120200工商管理 | 15 |
| 125100工商管理 | 70 |
| 125300会计 | 30 |
| 016新闻与传播学院 | 050300新闻传播学 | 21 |
| 055200新闻与传播 | 43 |
| 130300戏剧与影视学 | 16 |
| 135105广播电视 | 28 |
| 017马克思主义学院 | 010100哲学 | 17 |
| 030500马克思主义理论 | 69 |
| 045102学科教学(思政) | 57 |
| 018法学院 | 030100法学 | 31 |
| 030200政治学 | 10 |
| 030300社会学 | 10 |
| 035101法律(非法学) | 37 |
| 035102法律(法学) | 38 |
| 035200社会工作 | 30 |
| 120400公共管理 | 5 |
| 125200公共管理[专业学位] | 35 |
| 019图书馆 | 125500图书情报 | 20 |
| 020计算机与信息学院 | 081200计算机科学与技术 | 36 |
| 085400电子信息 | 55 |
| 021数学与统计学院 | 025200应用统计 | 32 |
| 040102课程与教学论(数学) | 2 |
| 045100教育 | 12 |
| 045104学科教学(数学) | 32 |
| 070100数学 | 34 |
| 071400统计学 | 14 |
| 022生态与环境学院 | 071300生态学 | 39 |
| 083000环境科学与工程 | 30 |
| 085700资源与环境 | 35 |
| 非全日制 |
|---|
| 002教育科学学院 | 045100教育 | 40 |
| 003体育学院 | 045201体育教学 | 10 |
| 045203竞赛组织管理 | 5 |
| 004文学院 | 045100教育 | 12 |
| 005外国语学院 | 045100教育 | 15 |
| 008历史学院 | 045109学科教学(历史) | 9 |
| 125200公共管理 | 8 |
| 010物理与电子信息学院 | 045105学科教学(物理) | 5 |
| 011化学与材料科学学院 | 045106学科教学(化学) | 5 |
| 085600材料与化学 | 5 |
| 012地理与旅游学院 | 045100教育 | 6 |
| 125400旅游管理 | 14 |
| 013生命科学学院 | 045107学科教学(生物) | 5 |
| 095400林业 | 5 |
| 015经济管理学院 | 125100工商管理 | 70 |
| 017马克思主义学院 | 045102学科教学(思政) | 10 |
| 018法学院 | 035101法律(非法学) | 7 |
| 035102法律(法学) | 8 |
| 125200公共管理 | 15 |
| 021数学与统计学院 | 045100教育 | 12 |
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。邮箱:箱:zzqihangpx@163.com 电话:0371-60903400