财政学(英文名称:Public Finance):指研究国家经济收入国库充足,保证国家机构开展工作的经费,维护社会秩序,打击违法犯罪,满足各级行政事业单位开支的需要,是以研究国家为主体的财政分配关系的形成和发展规律的二级经济学科,是财政学专业基础理论学科。经济学一级学科的二级学科分支。是经济学学科重要的组成部分。 财政学专业属于应用经济学科,它主要研究政府部门在资金筹集和使用方面的理论、制度和管理方法,同时也研究企业在生产经营过程中的税收问题。既重视公共经济学理论的传授, 又强调分析方法和操作工具的掌握; 既重视理论素质的培养,又注重理论与实践相结合;既系统传授财政和税收的基本理论和专业知识,又注重对财政和税收相关业务的基本训练。武汉大学的财政学专业注重理论和实践的相结合,分为财政学、国家税收两个学习方向。 财政学包括财政理论、财政制度、财政政策、国家预算、国有资产管理、国债;国家税收包括税收理论、税收制度、税收管理、国际税收。培养政治素质好,具有厚实的经济理论基础、较宽广的财政税收专业知识,并掌握财政税收业务技能、熟悉财政税收制度和政策、外语基础好、工作能力强、适应面宽的复合型高级专门人才。师资力量强大,专业排名前十。 财政学研究政府如何为满足社会公共需要而筹集、使用和管理资金。内容包括财政理论、财政制度和财政管理方法。财政学可按财政分配主体分为:以国家财政为研究对象的财政学,以及对各个国家财政制度进行比较研究的比较财政制度学。 培养目标:本专业培养具备财政、税务等方面的理论知识和业务技能,能在财政、税务及其他经济管理部门和企业从事相关工作的高级专门人才。财政学属于应用经济学的二级学科。它是研究以国家为主体的财政分配关系的形成和发展规律的学科。主要研究国家如何从社会生产成果中分得一定份额,并用以实现国家职能的需要,包括财政资金的取得,使用、管理及由此而反映的经济关系。
0202应用经济学
本一级学科中,全国具有“博士授权”的高校共 66 所,本次参评58 所;部分具有“硕士授权”的高校 也参加了评估;参评高校共计 155 所(注:评估结果相同的高校排序不分先后,按学校代码排列)
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
| 1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
| 2 | 10002 | 中国人民大学 | A+ |
| 3 | 10034 | 中央财经大学 | A+ |
| 4 | 10036 | 对外经济贸易大学 | A |
| 5 | 10173 | 东北财经大学 | A |
| 6 | 10272 | 上海财经大学 | A |
| 7 | 10384 | 厦门大学 | A |
| 8 | 10003 | 清华大学 | A- |
| 9 | 10055 | 南开大学 | A- |
| 10 | 10246 | 复旦大学 | A- |
| 11 | 10421 | 江西财经大学 | A- |
| 12 | 10422 | 山东大学 | A- |
| 13 | 10520 | 中南财经政法大学 | A- |
| 14 | 10651 | 西南财经大学 | A- |
| 15 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
| 16 | 10004 | 北京交通大学 | B+ |
| 17 | 10038 | 首都经济贸易大学 | B+ |
| 18 | 10070 | 天津财经大学 | B+ |
| 19 | 10140 | 辽宁大学 | B+ |
| 20 | 10183 | 吉林大学 | B+ |
| 21 | 10284 | 南京大学 | B+ |
| 22 | 10286 | 东南大学 | B+ |
| 23 | 10335 | 浙江大学 | B+ |
| 24 | 10353 | 浙江工商大学 | B+ |
| 25 | 10456 | 山东财经大学 | B+ |
| 26 | 10486 | 武汉大学 | B+ |
| 27 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
| 28 | 10532 | 湖南大学 | B+ |
| 29 | 10558 | 中山大学 | B+ |
| 30 | 10559 | 暨南大学 | B+ |
| 31 | 11482 | 浙江财经大学 | B+ |
| 32 | 10007 | 北京理工大学 | B |
| 33 | 10011 | 北京工商大学 | B |
| 34 | 10125 | 山西财经大学 | B |
| 35 | 10141 | 大连理工大学 | B |
| 36 | 10247 | 同济大学 | B |
| 37 | 10269 | 华东师范大学 | B |
| 38 | 10273 | 上海对外经贸大学 | B |
| 39 | 10280 | 上海大学 | B |
| 40 | 10327 | 南京财经大学 | B |
| 41 | 10357 | 安徽大学 | B |
| 42 | 10423 | 中国海洋大学 | B |
| 43 | 10497 | 武汉理工大学 | B |
| 44 | 10593 | 广西大学 | B |
| 45 | 10611 | 重庆大学 | B |
| 46 | 10689 | 云南财经大学 | B |
| 47 | 10200 | 东北师范大学 | B- |
| 48 | 10240 | 哈尔滨商业大学 | B- |
| 49 | 10251 | 华东理工大学 | B- |
| 50 | 10285 | 苏州大学 | B- |
| 51 | 10319 | 南京师范大学 | B- |
| 52 | 10337 | 浙江工业大学 | B- |
| 53 | 10378 | 安徽财经大学 | B- |
| 54 | 10385 | 华侨大学 | B- |
| 55 | 10475 | 河南大学 | B- |
| 56 | 10491 | 中国地质大学 | B- |
| 57 | 10534 | 湖南科技大学 | B- |
| 58 | 10610 | 四川大学 | B- |
| 59 | 10730 | 兰州大学 | B- |
| 60 | 11799 | 重庆工商大学 | B- |
| 61 | 11846 | 广东外语外贸大学 | B- |
| 62 | 90026 | 军事经济学院 | B- |
| 63 | 10027 | 北京师范大学 | C+ |
| 64 | 10207 | 吉林财经大学 | C+ |
| 65 | 10403 | 南昌大学 | C+ |
| 66 | 10427 | 济南大学 | C+ |
| 67 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
| 68 | 10484 | 河南财经政法大学 | C+ |
| 69 | 10511 | 华中师范大学 | C+ |
| 70 | 10536 | 长沙理工大学 | C+ |
| 71 | 10574 | 华南师范大学 | C+ |
| 72 | 10592 | 广东财经大学 | C+ |
| 73 | 10697 | 西北大学 | C+ |
| 74 | 10766 | 新疆财经大学 | C+ |
| 75 | 11560 | 西安财经学院 | C+ |
| 76 | 11646 | 宁波大学 | C+ |
| 77 | 11832 | 河北经贸大学 | C+ |
| 78 | 10008 | 北京科技大学 | C |
| 79 | 10075 | 河北大学 | C |
| 80 | 10126 | 内蒙古大学 | C |
| 81 | 10270 | 上海师范大学 | C |
| 82 | 10276 | 华东政法大学 | C |
| 83 | 10290 | 中国矿业大学 | C |
| 84 | 10295 | 江南大学 | C |
| 85 | 10299 | 江苏大学 | C |
| 86 | 10320 | 江苏师范大学 | C |
| 87 | 10338 | 浙江理工大学 | C |
| 88 | 10433 | 山东理工大学 | C |
| 89 | 10589 | 海南大学 | C |
| 90 | 10652 | 西南政法大学 | C |
| 91 | 10656 | 西南民族大学 | C |
| 92 | 10671 | 贵州财经大学 | C |
| 93 | 10673 | 云南大学 | C |
| 94 | 10741 | 兰州财经大学 | C |
| 95 | 11287 | 南京审计大学 | C |
| 96 | 11414 | 中国石油大学 | C |
| 97 | 10052 | 中央民族大学 | C- |
| 98 | 10053 | 中国政法大学 | C- |
| 99 | 10058 | 天津工业大学 | C- |
| 100 | 10069 | 天津商业大学 | C- |
| 101 | 10139 | 内蒙古财经大学 | C- |
| 102 | 10360 | 安徽工业大学 | C- |
| 103 | 10602 | 广西师范大学 | C- |
| 104 | 10657 | 贵州大学 | C- |
| 105 | 10681 | 云南师范大学 | C- |
| 106 | 10718 | 陕西师范大学 | C- |
| 107 | 10759 | 石河子大学 | C- |
| 108 | 11664 | 西安邮电大学 | C- |







