中国人民大学法学院开设有16个专业,法学理论、法律史、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、知识产权法、比较法、知识产权法学、法律(非法学)、法律(法学)、法律(非法学)、法律(法学)等。以下是中国人民大学法学院的专业目录,参考书目,复试分数线等信息。
中国人民大学法学院考研专业推荐:
推荐1个中国人民大学法学院的考研专业:研究生专业排名2的法学理论研究生专业排名
中国人民大学法学院研究生招生目录及参考书目
| 专业信息 | 研究方向 | 考试科目 | 招生人数 |
| 法学理论[030101] | 00不区分研究方向 | 101思想政治理论 | |
| 法律史[030102] | 00不区分研究方向 | 101思想政治理论 | |
| 宪法学与行政法学[030103] | 00不区分研究方向 | 101思想政治理论 | |
| 刑法学[030104] | 00不区分研究方向 | 101思想政治理论 | |
| 民商法学[030105] | 00不区分研究方向 | 101思想政治理论 | |
| 诉讼法学[030106] | 01刑事诉讼法,民事诉讼法,证据学 | 01: | |
| 经济法学[030107] | 00不区分研究方向 | 101思想政治理论 | |
| 环境与资源保护法学[030108] | 00不区分研究方向 | 101思想政治理论 | |
| 国际法学[030109] | 00不区分研究方向 | 101思想政治理论 | |
| 知识产权法[0301Z1] | 01法学 | 101思想政治理论 | |
| 比较法[0301Z2] | 00不区分研究方向 | 101思想政治理论 | |
| 知识产权法学[0301Z4] | 00不区分研究方向 | 101思想政治理论 | |
| 法律(非法学)[035101] | 01(全日制)普通方向 | 101思想政治理论 | |
| 法律(法学)[035102] | 01(全日制)不区分研究方向 | 101思想政治理论 | |
| 法律(非法学)[035101] | 03不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | |
| 法律(法学)[035102] | 02不区分研究方向 | ①101思想政治理论 |
中国人民大学法学院各专业考研复试分数线
| 专业 | 招生年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学理论[030101] | 2023年 | 365 | 65 | 65 | 90 | 90 |
| 2023年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
| 2018年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
| 2016年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
| 2015年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
| 2014年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
| 2013年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
| 2012年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
| 2011年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
| 法律史[030102] | 2023年 | 365 | 65 | 65 | 90 | 90 |
| 2023年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
| 2018年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
| 2016年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
| 2015年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
| 2014年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
| 2013年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
| 2012年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
| 2011年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
| 宪法学与行政法学[030103] | 2023年 | 365 | 65 | 65 | 90 | 90 |
| 2023年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
| 2018年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
| 2016年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
| 2015年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
| 2014年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
| 2013年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
| 2012年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
| 2011年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
| 刑法学[030104] | 2023年 | 365 | 65 | 65 | 90 | 90 |
| 2023年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
| 2018年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
| 2016年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
| 2015年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
| 2014年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
| 2013年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
| 2012年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
| 2011年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
| 民商法学[030105] | 2023年 | 365 | 65 | 65 | 90 | 90 |
| 2023年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
| 2018年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
| 2016年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
| 2015年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
| 2014年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
| 2013年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
| 2012年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
| 2011年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
| 诉讼法学[030106] | 2023年 | 365 | 65 | 65 | 90 | 90 |
| 2023年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
| 2018年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
| 2016年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
| 2015年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
| 2014年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
| 2013年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
| 2012年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
| 2011年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
| 经济法学[030107] | 2023年 | 365 | 65 | 65 | 90 | 90 |
| 2023年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
| 2018年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
| 2016年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
| 2015年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
| 2014年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
| 2013年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
| 2012年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
| 2011年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
| 环境与资源保护法学[030108] | 2023年 | 365 | 65 | 65 | 90 | 90 |
| 2023年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
| 2018年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
| 2016年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
| 2015年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
| 2014年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
| 2013年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
| 2012年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
| 2011年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
| 国际法学[030109] | 2023年 | 65 | 65 | 90 | 90 | |
| 2023年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
| 2018年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
| 2016年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
| 2015年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
| 2014年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
| 2013年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
| 2012年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
| 2011年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
| 知识产权法[0301Z1] | 2023年 | 365 | 65 | 65 | 90 | 90 |
| 2023年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
| 2018年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
| 2016年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
| 2015年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
| 2014年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
| 2013年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
| 2012年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
| 2011年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
| 比较法[0301Z2] | 2023年 | 365 | 65 | 65 | 90 | 90 |
| 2023年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
| 2018年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
| 2016年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
| 2015年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
| 2014年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
| 2013年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
| 知识产权法学[0301Z4] | 2023年 | 365 | 65 | 65 | 90 | 90 |
| 2023年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
| 法律(非法学)[035101] | 2023年 | 0 | 55 | 55 | 90 | 90 |
| 2023年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
| 2018年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
| 2016年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
| 2015年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
| 2014年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
| 2013年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
| 2012年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
| 2011年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
| 法律(法学)[035102] | 2023年 | 0 | 55 | 55 | 90 | 90 |
| 2023年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
| 2018年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
| 2016年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
| 2015年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
| 2014年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
| 2013年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
| 2012年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
| 2011年 | 50 | 50 | 90 | 90 |
中国人民大学法学院考研报录比
| 专业 | 招生年份 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学理论[030101] | 2014年 | 17 | 暂无 | ||
| 法律史[030102] | 2014年 | 6 | 暂无 | ||
| 宪法学与行政法学[030103] | 2014年 | 8 | 暂无 | ||
| 刑法学[030104] | 2014年 | 17 | 暂无 | ||
| 民商法学[030105] | 2014年 | 18 | 暂无 | ||
| 诉讼法学[030106] | 2014年 | 19 | 暂无 | ||
| 经济法学[030107] | 2014年 | 11 | 暂无 | ||
| 国际法学[030109] | 2014年 | 7 | 暂无 | ||
| 法律(非法学)[035101] | 2014年 | 132 | 暂无 | ||
| 2013年 | 1164 | 179 | 15.38% | ||
| 2012年 | 1296 | 186 | 14.35% | ||
| 法律(法学)[035102] | 2014年 | 25 | 暂无 | ||
| 2013年 | 190 | 62 | 32.63% | ||
| 2012年 | 146 | 55 | 37.67% |
中国人民大学法学院考研信息怎么查询?
中国人民大学法学院考研招生信息,请关注中国人民大学研究生官网或者关注考研营中国人民大学考研网上的信息。还有更多中国人民大学招生专业目录、 中国人民大学考研报录比、中国人民大学考研复试分数线、参考书目、 招生简章等信息供您查询。中国人民大学招生简章一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有发布之前大家可以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。
关于更多“中国人民大学法学院考研”的内容请关注中国人民大学考研网。







