青海大学医学院开设有60个专业,人体解剖和组织胚胎学、免疫学、病原生物学、病理学与病理生理学、法医学、放射医学、医学生理学与生物化学、医学信息学、内科学、儿科学、神经病学、皮肤病与性病学、影像医学与核医学、外科学、肿瘤学、中西医结合临床、内科学、内科学、内科学、内科学、内科学、内科学、内科学、儿科学、老年医学、神经病学、皮肤病与性病学、影像医学与核医学、临床检验诊断学、外科学、外科学、外科学、外科学、外科学、外科学、外科学、妇产科学、眼科学、耳鼻咽喉科学、肿瘤学、康复医学与理疗学、麻醉学、急诊医学、全科医学、临床病理学、公共卫生、药学、中医内科学、针灸推拿学 、内科学、外科学、全科医学(不授博士学位)、临床病理学(不授博士学位)、中医内科学、针灸推拿学 、人体解剖与组织胚胎学、医学信息学、妇产科学、中医五官科学 、中西医结合临床等。下面考研营小编整理了青海大学医学院的专业目录,参考书目,复试分数线等信息,下来一起来看看:
青海大学医学院研究生招生目录及参考书目
| 专业信息 | 研究方向 | 考试科目 | 招生人数 |
| 人体解剖和组织胚胎学[100101] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 3 |
| 免疫学[100102] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 2 |
| 病原生物学[100103] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 2 |
| 病理学与病理生理学[100104] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 3 |
| 法医学[100105] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 2 |
| 放射医学[100106] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 2 |
| 医学生理学与生物化学[1001Z1] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 3 |
| 医学信息学[1001Z2] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 2 |
| 内科学[100201] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 3 |
| 儿科学[100202] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 2 |
| 神经病学[100204] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 2 |
| 皮肤病与性病学[100206] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 2 |
| 影像医学与核医学[100207] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 1 |
| 外科学[100210] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 7 |
| 肿瘤学[100214] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 1 |
| 中西医结合临床[100602] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 2 |
| 内科学[105101] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 10 |
| 内科学[105101] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 13 |
| 内科学[105101] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 13 |
| 内科学[105101] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 10 |
| 内科学[105101] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 5 |
| 内科学[105101] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 6 |
| 内科学[105101] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 4 |
| 儿科学[105102] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 1 |
| 老年医学[105103] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 11 |
| 神经病学[105104] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 17 |
| 皮肤病与性病学[105106] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 10 |
| 影像医学与核医学[105107] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 17 |
| 临床检验诊断学[105108] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 2 |
| 外科学[105109] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 40 |
| 外科学[105109] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 6 |
| 外科学[105109] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 23 |
| 外科学[105109] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 8 |
| 外科学[105109] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 13 |
| 外科学[105109] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 5 |
| 外科学[105109] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 8 |
| 妇产科学[105110] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 13 |
| 眼科学[105111] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 1 |
| 耳鼻咽喉科学[105112] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 5 |
| 肿瘤学[105113] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 14 |
| 康复医学与理疗学[105114] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 1 |
| 麻醉学[105116] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 7 |
| 急诊医学[105117] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 14 |
| 全科医学[105127] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 7 |
| 临床病理学[105128] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 4 |
| 公共卫生[105300] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 15 |
| 药学[105500] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 15 |
| 中医内科学[105701] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 15 |
| 针灸推拿学 [105707] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 9 |
| 内科学[105101] | (01)血液病学(02)心血管病(03)内分泌与代谢病(04)消化系病(05)呼吸系病(06)肾病(07)风湿病 | ①(101)思想政治理论 | 10 |
| 外科学[105109] | (01)普通外科(02)泌尿外(03)肿瘤外(04)胸心外(05)骨外(06)烧伤外(07)神经外 | ①(101)思想政治理论 | 40 |
| 全科医学(不授博士学位)[105127] | (00)不区分研究方向 | ①(101)思想政治理论 | 7 |
| 临床病理学(不授博士学位)[105128] | (00)不区分研究方向 | ①(101)思想政治理论 | 4 |
| 中医内科学[105701] | (00)不区分研究方向 | ①(101)思想政治理论 | 15 |
| 针灸推拿学 [105707] | (00)不区分研究方向 | ①(101)思想政治理论 | 10 |
| 人体解剖与组织胚胎学[100101] | (00)不区分研究方向 | ①(101)思想政治理论 | 3 |
| 医学信息学[1001Z2] | (00)不区分研究方向 | ①(101)思想政治理论 | 2 |
| 妇产科学[100211] | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③621西医综合 04④无 | 2 | |
| 中医五官科学 [105706] | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③307临床医学综合能力(中医) 04④无 | 2 | |
| 中西医结合临床[105709] | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③307临床医学综合能力(中医) 04④无 | 8 |
青海大学医学院各专业考研复试分数线
| 专业 | 招生年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人体解剖和组织胚胎学[100101] | 2023年 | 39 | 39 | 117 | ||
| 2023年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 2018年 | 37 | 37 | 111 | |||
| 2016年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2015年 | 36 | 36 | 108 | |||
| 2014年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 2013年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 2012年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 免疫学[100102] | 2023年 | 39 | 39 | 117 | ||
| 2023年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 2018年 | 37 | 37 | 111 | |||
| 2016年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2015年 | 36 | 36 | 108 | |||
| 2014年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 2013年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 2012年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 2011年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 病原生物学[100103] | 2023年 | 39 | 39 | 117 | ||
| 2023年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 2018年 | 37 | 37 | 111 | |||
| 2016年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2015年 | 36 | 36 | 108 | |||
| 2014年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 2013年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 2012年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 病理学与病理生理学[100104] | 2023年 | 39 | 39 | 117 | ||
| 2023年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 2018年 | 37 | 37 | 111 | |||
| 2016年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2015年 | 36 | 36 | 108 | |||
| 2014年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 2013年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 2012年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 2011年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 法医学[100105] | 2023年 | 39 | 39 | 117 | ||
| 2023年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 2018年 | 37 | 37 | 111 | |||
| 2016年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2015年 | 36 | 36 | 108 | |||
| 2014年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 2013年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 2012年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 放射医学[100106] | 2023年 | 39 | 39 | 117 | ||
| 2023年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 2018年 | 37 | 37 | 111 | |||
| 2016年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2015年 | 36 | 36 | 108 | |||
| 2014年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 2013年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 2012年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 医学生理学与生物化学[1001Z1] | 2023年 | 40 | 40 | 120 | ||
| 2018年 | 37 | 37 | 111 | |||
| 2016年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2015年 | 36 | 36 | 108 | |||
| 2014年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 2013年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 医学信息学[1001Z2] | 2023年 | 40 | 40 | 120 | ||
| 2018年 | 37 | 37 | 111 | |||
| 2016年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2015年 | 36 | 36 | 108 | |||
| 2014年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 2013年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 2012年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 内科学[100201] | 2023年 | 39 | 39 | 117 | ||
| 2023年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 2018年 | 37 | 37 | 111 | |||
| 2016年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2015年 | 36 | 36 | 108 | |||
| 2014年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 2013年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 2012年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 2011年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 儿科学[100202] | 2023年 | 39 | 39 | 117 | ||
| 2023年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 神经病学[100204] | 2023年 | 39 | 39 | 117 | ||
| 2023年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 皮肤病与性病学[100206] | 2018年 | 37 | 37 | 111 | ||
| 影像医学与核医学[100207] | 2023年 | 39 | 39 | 117 | ||
| 2023年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 2018年 | 37 | 37 | 111 | |||
| 2016年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2015年 | 36 | 36 | 108 | |||
| 2014年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 2013年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 2011年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 外科学[100210] | 2023年 | 39 | 39 | 117 | ||
| 2023年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 2018年 | 37 | 37 | 111 | |||
| 2016年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2015年 | 36 | 36 | 108 | |||
| 2014年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 2013年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 2012年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 2011年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 肿瘤学[100214] | 2023年 | 39 | 39 | 117 | ||
| 2023年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 中西医结合临床[100602] | 2023年 | 38 | 38 | 114 | ||
| 2023年 | 39 | 39 | 117 | |||
| 2018年 | 36 | 36 | 108 | |||
| 2016年 | 37 | 37 | 111 | |||
| 2015年 | 36 | 36 | 108 | |||
| 2014年 | 34 | 34 | 102 | |||
| 2013年 | 33 | 33 | 99 | |||
| 2012年 | 31 | 31 | 93 | |||
| 2011年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 内科学[105101] | 2023年 | 39 | 39 | 117 | ||
| 2023年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 2016年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2015年 | 36 | 36 | 108 | |||
| 2014年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 2013年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 2012年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 2011年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 儿科学[105102] | 2023年 | 39 | 39 | 117 | ||
| 2023年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 老年医学[105103] | 2023年 | 39 | 39 | 117 | ||
| 2023年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 神经病学[105104] | 2023年 | 39 | 39 | 117 | ||
| 2023年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 皮肤病与性病学[105106] | 2023年 | 39 | 39 | 117 | ||
| 2023年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 2016年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2015年 | 36 | 36 | 108 | |||
| 2014年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 2013年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 2012年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 2011年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 影像医学与核医学[105107] | 2023年 | 39 | 39 | 117 | ||
| 2023年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 2016年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2015年 | 36 | 36 | 108 | |||
| 2014年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 2013年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 2012年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 2011年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 临床检验诊断学[105108] | 2023年 | 39 | 39 | 117 | ||
| 2023年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 外科学[105109] | 2023年 | 39 | 39 | 117 | ||
| 2023年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 2016年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2015年 | 36 | 36 | 108 | |||
| 2014年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 2013年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 2012年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 2011年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 妇产科学[105110] | 2023年 | 39 | 39 | 117 | ||
| 2023年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 2016年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2015年 | 36 | 36 | 108 | |||
| 2014年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 2013年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 2012年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 眼科学[105111] | 2023年 | 39 | 39 | 117 | ||
| 2023年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 耳鼻咽喉科学[105112] | 2023年 | 39 | 39 | 117 | ||
| 2023年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 2016年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2015年 | 36 | 36 | 108 | |||
| 2014年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 2013年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 2012年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 2011年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 肿瘤学[105113] | 2023年 | 39 | 39 | 117 | ||
| 2023年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 康复医学与理疗学[105114] | 2023年 | 39 | 39 | 117 | ||
| 2023年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 麻醉学[105116] | 2023年 | 39 | 39 | 117 | ||
| 2023年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 急诊医学[105117] | 2023年 | 39 | 39 | 117 | ||
| 2023年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 全科医学[105127] | 2023年 | 39 | 39 | 117 | ||
| 2023年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 2016年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2015年 | 36 | 36 | 108 | |||
| 2014年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 2013年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 临床病理学[105128] | 2023年 | 39 | 39 | 117 | ||
| 2023年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 2016年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2015年 | 36 | 36 | 108 | |||
| 2014年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 公共卫生[105300] | 2023年 | 39 | 39 | 117 | ||
| 2023年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 药学[105500] | 2023年 | 39 | 39 | 117 | ||
| 2023年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 中医内科学[105701] | 2023年 | 38 | 38 | 114 | ||
| 2023年 | 39 | 39 | 117 | |||
| 针灸推拿学 [105707] | 2023年 | 38 | 38 | 114 | ||
| 2023年 | 39 | 39 | 117 | |||
| 妇产科学[100211] | 2023年 | 39 | 39 | 117 | ||
| 2023年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 中医五官科学 [105706] | 2023年 | 39 | 39 | 117 | ||
| 中西医结合临床[105709] | 2023年 | 38 | 38 | 114 | ||
| 2023年 | 39 | 39 | 117 |
青海大学医学院考研报录比
| 专业 | 招生年份 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人体解剖和组织胚胎学[100101] | 2013年 | 9 | 5 | 55.56% | |
| 2012年 | 5 | 2 | 40% | ||
| 免疫学[100102] | 2013年 | 5 | 2 | 40% | |
| 2012年 | 4 | 2 | 50% | ||
| 2011年 | 15 | 6 | 40% | ||
| 病原生物学[100103] | 2013年 | 4 | 3 | 75% | |
| 病理学与病理生理学[100104] | 2013年 | 21 | 9 | 42.86% | |
| 2012年 | 9 | 4 | 44.44% | ||
| 2011年 | 10 | 4 | 40% | ||
| 法医学[100105] | 2013年 | 5 | 2 | 40% | |
| 放射医学[100106] | 2013年 | 6 | 5 | 83.33% | |
| 医学生理学与生物化学[1001Z1] | 2013年 | 6 | 6 | 100% | |
| 医学信息学[1001Z2] | 2013年 | 4 | 4 | 100% | |
| 内科学[100201] | 2013年 | 16 | 5 | 31.25% | |
| 2012年 | 9 | 3 | 33.33% | ||
| 2011年 | 62 | 18 | 29.03% | ||
| 影像医学与核医学[100207] | 2013年 | 4 | 2 | 50% | |
| 外科学[100210] | 2013年 | 29 | 9 | 31.03% | |
| 2012年 | 10 | 3 | 30% | ||
| 2011年 | 85 | 22 | 25.88% | ||
| 中西医结合临床[100602] | 2013年 | 44 | 15 | 34.09% | |
| 2012年 | 19 | 6 | 31.58% | ||
| 内科学[105101] | 2013年 | 104 | 48 | 46.15% | |
| 2012年 | 119 | 51 | 42.86% | ||
| 皮肤病与性病学[105106] | 2013年 | 12 | 4 | 33.33% | |
| 2012年 | 8 | 3 | 37.5% | ||
| 影像医学与核医学[105107] | 2013年 | 27 | 11 | 40.74% | |
| 2012年 | 41 | 16 | 39.02% | ||
| 外科学[105109] | 2013年 | 129 | 44 | 34.11% | |
| 2012年 | 166 | 67 | 40.36% | ||
| 妇产科学[105110] | 2013年 | 4 | 1 | 25% | |
| 2012年 | 6 | 2 | 33.33% | ||
| 耳鼻咽喉科学[105112] | 2013年 | 6 | 3 | 50% | |
| 2012年 | 11 | 5 | 45.45% | ||
| 全科医学[105127] | 2013年 | 12 | 10 | 83.33% |
青海大学医学院考研信息怎么查询?
青海大学医学院考研招生信息,请关注青海大学研究生官网或者关注考研营青海大学考研网上的信息。还有更多青海大学招生专业目录、 青海大学考研报录比、青海大学考研复试分数线、参考书目、 招生简章等信息供您查询。青海大学招生简章一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有发布之前大家可以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。
关于更多“青海大学医学院考研”的内容请关注青海大学考研网。







