沈阳师范大学法学院开设有11个专业,法学理论、法律史、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、国际法学、法律(非法学)、法律(法学)、环境与资源保护法学等。下面考研营小编整理了沈阳师范大学法学院的专业目录,参考书目,复试分数线等信息,下来一起来看看:
沈阳师范大学法学院研究生招生目录及参考书目
| 专业信息 | 研究方向 | 考试科目 | 招生人数 |
| 法学理论[030101] | -01(全日制)法理学 | ①101思想政治理论 | 12 |
| 法律史[030102] | -01(全日制)中国法制史 | ①101思想政治理论 | 9 |
| 宪法学与行政法学[030103] | -01(全日制)宪法学 | ①101思想政治理论 | 6 |
| 刑法学[030104] | -01(全日制)中国刑法 | ①101思想政治理论 | 15 |
| 民商法学[030105] | -01(全日制)民法学 | ①101思想政治理论 | 15 |
| 诉讼法学[030106] | -01(全日制)民事诉讼法 | ①101思想政治理论 | 12 |
| 经济法学[030107] | -01(全日制)企业和公司法 | ①101思想政治理论 | 9 |
| 国际法学[030109] | -01(全日制)国际公法 | ①101思想政治理论 | 9 |
| 法律(非法学)[035101] | -00(全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | |
| 法律(法学)[035102] | -00(全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | |
| 环境与资源保护法学[030108] | 01 02 03 04 |
沈阳师范大学法学院各专业考研复试分数线
| 专业 | 招生年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学理论[030101] | 2023年 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 |
| 2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
| 2015年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
| 2012年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
| 2011年 | 43 | 43 | 65 | 65 | ||
| 法律史[030102] | 2023年 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 |
| 2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
| 2015年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
| 宪法学与行政法学[030103] | 2023年 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 |
| 2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
| 2015年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
| 2012年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
| 刑法学[030104] | 2023年 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 |
| 2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
| 2015年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
| 2012年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
| 民商法学[030105] | 2023年 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 |
| 2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
| 2015年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
| 2012年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
| 诉讼法学[030106] | 2023年 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 |
| 2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
| 2015年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
| 2012年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
| 2011年 | 43 | 43 | 65 | 65 | ||
| 经济法学[030107] | 2023年 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 |
| 2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
| 2015年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
| 2012年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
| 国际法学[030109] | 2023年 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 |
| 法律(非法学)[035101] | 2023年 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 |
| 2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
| 2015年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
| 2012年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
| 2011年 | 43 | 43 | 65 | 65 | ||
| 法律(法学)[035102] | 2023年 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 |
| 2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
| 2015年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
| 2012年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
| 环境与资源保护法学[030108] | 2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
| 2015年 | 42 | 42 | 63 | 63 |
沈阳师范大学法学院考研报录比
| 专业 | 招生年份 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学理论[030101] | 2011年 | 22 | 7 | 31.82% | |
| 诉讼法学[030106] | 2011年 | 39 | 11 | 28.21% |
沈阳师范大学法学院考研信息怎么查询?
沈阳师范大学法学院考研招生信息,请关注沈阳师范大学研究生官网或者关注考研营沈阳师范大学考研网上的信息。还有更多沈阳师范大学招生专业目录、 沈阳师范大学考研报录比、沈阳师范大学考研复试分数线、参考书目、 招生简章等信息供您查询。沈阳师范大学招生简章一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有发布之前大家可以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。
关于更多“沈阳师范大学法学院考研”的内容请关注沈阳师范大学考研网。







