本排名结果来自《全国第四轮学科评估结果》,该评比是教育部学位与研究生教育发展中心(简称学位中心)按照国务院学位委员会和教育部颁布的《学位授予与人才培养学科目录》对全国具有博士或硕士学位授予权的一级学科开展的整体水平评估。该评比2017年发布,目前已是最新的排名。一般来说法学的排名越靠前,说明该专业越难,相反则简单。同学们在报考法学专业选学校的时候可以根据自己的分数,选择自己合适的学校。
全国第四轮法学学科评比结果
本一级学科中,全国具有“博士授权”的高校共 40 所,本次参评38 所;部分具有“硕士授权”的高校 也参加了评估;参评高校共计 144 所(注:评估结果相同的高校排序不分先后,按学校代码排列)。获得排名的有100所院校,前3名分别是中国人民大学,中国政法大学,北京大学。其中北京16所,上海11所,湖北6所,重庆2所,吉林1所,江苏6所,浙江5所,福建4所,天津2所,辽宁4所,山东4所,湖南4所,广东8所,四川3所,陕西2所,黑龙江1所,安徽2所,江西1所,河南3所,海南1所,云南2所,甘肃2所,河北3所,山西2所,内蒙古1所,贵州1所,新疆1所,广西2所,以下是法学考研学校排名具体详情,供大家参考:
| 排 名 | 学校名称 | 地 区 | 得 分 | 说 明 |
| 1 | 中国人民大学 | 北京 | A+ | 一流大学985211自主划线 |
| 2 | 中国政法大学 | 北京 | A+ | 一流学科211 |
| 3 | 北京大学 | 北京 | A | 一流大学985211自主划线 |
| 4 | 清华大学 | 北京 | A | 一流大学985211自主划线 |
| 5 | 华东政法大学 | 上海 | A | |
| 6 | 武汉大学 | 湖北 | A | 一流大学985211自主划线 |
| 7 | 西南政法大学 | 重庆 | A | |
| 8 | 对外经济贸易大学 | 北京 | A- | 一流学科211 |
| 9 | 吉林大学 | 吉林 | A- | 一流大学985211自主划线 |
| 10 | 上海交通大学 | 上海 | A- | 一流大学985211自主划线 |
| 11 | 南京大学 | 江苏 | A- | 一流大学985211自主划线 |
| 12 | 浙江大学 | 浙江 | A- | 一流大学985211自主划线 |
| 13 | 厦门大学 | 福建 | A- | 一流大学985211自主划线 |
| 14 | 中南财经政法大学 | 湖北 | A- | 一流学科211 |
| 15 | 北京航空航天大学 | 北京 | B+ | 一流大学985211自主划线 |
| 16 | 北京师范大学 | 北京 | B+ | 一流大学985211自主划线 |
| 17 | 南开大学 | 天津 | B+ | 一流大学985211自主划线 |
| 18 | 辽宁大学 | 辽宁 | B+ | 一流学科211 |
| 19 | 复旦大学 | 上海 | B+ | 一流大学985211自主划线 |
| 20 | 苏州大学 | 江苏 | B+ | 一流学科211 |
| 21 | 南京师范大学 | 江苏 | B+ | 一流学科211 |
| 22 | 山东大学 | 山东 | B+ | 一流大学985211自主划线 |
| 23 | 湘潭大学 | 湖南 | B+ | |
| 24 | 中南大学 | 湖南 | B+ | 一流大学985211自主划线 |
| 25 | 中山大学 | 广东 | B+ | 一流大学985211自主划线 |
| 26 | 四川大学 | 四川 | B+ | 一流大学985211自主划线 |
| 27 | 重庆大学 | 重庆 | B+ | 一流大学985211自主划线 |
| 28 | 西北政法大学 | 陕西 | B+ | |
| 29 | 中央财经大学 | 北京 | B | 一流学科211 |
| 30 | 中国人民公安大学 | 北京 | B | 一流学科 |
| 31 | 大连海事大学 | 辽宁 | B | 一流学科211 |
| 32 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | B | |
| 33 | 同济大学 | 上海 | B | 一流大学985211自主划线 |
| 34 | 上海财经大学 | 上海 | B | 一流学科211 |
| 35 | 安徽大学 | 安徽 | B | 一流学科211 |
| 36 | 江西财经大学 | 江西 | B | |
| 37 | 中国海洋大学 | 山东 | B | 一流大学985211 |
| 38 | 郑州大学 | 河南 | B | 一流大学211 |
| 39 | 湖南大学 | 湖南 | B | 一流大学985211自主划线 |
| 40 | 湖南师范大学 | 湖南 | B | 一流学科211 |
| 41 | 海南大学 | 海南 | B | 一流学科211 |
| 42 | 西南财经大学 | 四川 | B | 一流学科211 |
| 43 | 烟台大学 | 山东 | B | |
| 44 | 中央民族大学 | 北京 | B- | 一流大学985211 |
| 45 | 浙江工商大学 | 浙江 | B- | |
| 46 | 福州大学 | 福建 | B- | 一流学科211 |
| 47 | 河南大学 | 河南 | B- | 一流学科 |
| 48 | 华中科技大学 | 湖北 | B- | 一流大学985211自主划线 |
| 49 | 暨南大学 | 广东 | B- | 一流学科211 |
| 50 | 华南理工大学 | 广东 | B- | 一流大学985211自主划线 |
| 51 | 深圳大学 | 广东 | B- | |
| 52 | 广东财经大学 | 广东 | B- | |
| 53 | 云南大学 | 云南 | B- | 一流大学211 |
| 54 | 西安交通大学 | 陕西 | B- | 一流大学985211自主划线 |
| 55 | 兰州大学 | 甘肃 | B- | 一流大学985211自主划线 |
| 56 | 甘肃政法大学 | 甘肃 | B- | |
| 57 | 上海政法学院 | 上海 | B- | |
| 58 | 北京理工大学 | 北京 | C+ | 一流大学985211自主划线 |
| 59 | 北京外国语大学 | 北京 | C+ | 一流学科211 |
| 60 | 河北大学 | 河北 | C+ | |
| 61 | 山西大学 | 山西 | C+ | |
| 62 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | C+ | 一流学科211 |
| 63 | 上海海事大学 | 上海 | C+ | |
| 64 | 上海对外经贸大学 | 上海 | C+ | |
| 65 | 上海大学 | 上海 | C+ | 一流学科211 |
| 66 | 华侨大学 | 福建 | C+ | |
| 67 | 华中师范大学 | 湖北 | C+ | 一流学科211 |
| 68 | 贵州大学 | 贵州 | C+ | 一流学科211 |
| 69 | 新疆大学 | 新疆 | C+ | 一流大学211 |
| 70 | 广州大学 | 广东 | C+ | |
| 71 | 宁波大学 | 浙江 | C+ | 一流学科 |
| 72 | 广东外语外贸大学 | 广东 | C+ | |
| 73 | 北京交通大学 | 北京 | C | 一流学科211 |
| 74 | 首都师范大学 | 北京 | C | 一流学科 |
| 75 | 天津师范大学 | 天津 | C | |
| 76 | 山西财经大学 | 山西 | C | |
| 77 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | C | |
| 78 | 东北财经大学 | 辽宁 | C | |
| 79 | 华东理工大学 | 上海 | C | 一流学科211 |
| 80 | 河海大学 | 江苏 | C | 一流学科211 |
| 81 | 福建师范大学 | 福建 | C | |
| 82 | 河南财经政法大学 | 河南 | C | |
| 83 | 中南民族大学 | 湖北 | C | |
| 84 | 西南民族大学 | 四川 | C | |
| 85 | 昆明理工大学 | 云南 | C | |
| 86 | 扬州大学 | 江苏 | C | |
| 87 | 河北经贸大学 | 河北 | C | |
| 88 | 北方工业大学 | 北京 | C- | |
| 89 | 北京工商大学 | 北京 | C- | |
| 90 | 华北电力大学(保定) | 河北 | C- | 211 |
| 91 | 上海师范大学 | 上海 | C- | |
| 92 | 南京财经大学 | 江苏 | C- | |
| 93 | 杭州师范大学 | 浙江 | C- | |
| 94 | 安徽财经大学 | 安徽 | C- | |
| 95 | 武汉理工大学 | 湖北 | C- | 一流学科211 |
| 96 | 华南师范大学 | 广东 | C- | 一流学科211 |
| 97 | 广西大学 | 广西 | C- | 一流学科211 |
| 98 | 广西师范大学 | 广西 | C- | |
| 99 | 青岛大学 | 山东 | C- | |
| 100 | 浙江财经大学 | 浙江 | C- |
关于考研的学子,您还可以参考由中国科教评价网发布的《中国研究生教育及学科专业评价报告》中的“2023-2023年法学研究生学校排名”,该排行榜是研究生教育专业排行榜,具有一定参考性。好了,关于“法学考研学校排名”的更多信息请关注考研营院校排名频道。







