25考研征程已开启 课程优惠券领取中
更多课程同学们在考研选择学校和专业的时候都会考虑到考研的难度问题,考研报录比是大家需要参考的重要数据之一,下面我为大家分享一份成都大学2023年硕士研究生考研报录比,具体内容以院校发布为准,希望能给各位考生带来帮助。
成都大学2023年硕士研究生考研报录比
| 学科类别 | 专业/领域代码及名称 | 类型 | 专业录取情况 |
| 马克思主 义理论 | 030501马克思主义基本原理 | 学术学位 | 1 |
| 030503马克思主义中国化研究 | 学术学位 | 1 | |
| 030505思想政治教育 | 学术学位 | 1 | |
| 中国语言 文学 | 050101文艺学 | 学术学位 | 2 |
| 050103汉语言文字学 | 学术学位 | 1 | |
| 050105中国古代文学 | 学术学位 | 1 | |
| 050106中国现当代文学 | 学术学位 | 1 | |
| 化学 | 070302分析化学 | 学术学位 | 3 |
| 070303有机化学 | 学术学位 | 1 | |
| 材料科学 与工程 | 080501材料物理与化学 | 学术学位 | 1 |
| 080502材料学 | 学术学位 | 3 | |
| 计算机科 学与技术 | 081202计算机软件与理论 | 学术学位 | 2 |
| 081203计算机应用技术 | 学术学位 | 1 | |
| 基础医学 | 100101人体解剖与组织胚胎学 | 学术学位 | 2 |
| 100104病理学与病理生理学 | 学术学位 | 1 | |
| 药学 | 100701药物化学 | 学术学位 | 12 |
| 100702药剂学 | 学术学位 | 6 | |
| 100703生药学 | 学术学位 | 7 | |
| 100704药物分析学 | 学术学位 | 2 | |
| 100705微生物与生化药学 | 学术学位 | 4 | |
| 100706药理学 | 学术学位 | 6 | |
| 工商管理 | 120201会计学 | 学术学位 | 2 |
| 120202企业管理 | 学术学位 | 4 | |
| 120203旅游管理 | 学术学位 | 2 | |
| 设计学 | 130500设计学 | 学术学位 | 1 |
| 法律 | 035101法律(非法学) | 专业学位 | 11 |
| 035102法律(法学) | 专业学位 | 12 | |
| 教育 | 045103学科教学(语文) | 专业学位 | 6 |
| 045115小学教育 | 专业学位 | 42 | |
| 045116心理健康教育 | 专业学位 | 12 | |
| 045118学前教育 | 专业学位 | 46 | |
| 045119特殊教育 | 专业学位 | 4 | |
| 体育 | 045201体育教学 | 专业学位 | 50 |
| 045202运动训练 | 专业学位 | 30 | |
| 新闻与传 播 | 055200新闻与传播 | 专业学位 | 22 |
| 电子信息 | 085404计算机技术 | 专业学位 | 20 |
| 085406控制工程 | 专业学位 | 20 | |
| 机械 | 085501机械工程 | 专业学位 | 25 |
| 材料与化 工 | 085601材料工程 | 专业学位 | 90 |
| 资源与环 境 | 085701环境工程 | 专业学位 | 16 |
| 土木水利 | 085901土木工程 | 专业学位 | 31 |
| 生物与医 药 | 086001生物技术与工程 | 专业学位 | 29 |
| 086002制药工程 | 专业学位 | 18 | |
| 农业 | 095131农艺与种业 | 专业学位 | 20 |
| 095135食品加工与安全 | 专业学位 | 106 | |
| 护理 | 105400护理 | 专业学位 | 20 |
| 药学 | 105500药学 | 专业学位 | 65 |
| 工商管理 | 125100工商管理* | 专业学位 | 35 |
| 会计 | 125300会计 | 专业学位 | 51 |
| 艺术 | 135101音乐 | 专业学位 | 15 |
| 135105广播电视(编导) | 专业学位 | 17 | |
| 135105广播电视(动画) | 专业学位 | 7 | |
| 135105广播电视(新媒体艺术传 播) | 专业学位 | 10 | |
| 135107美术 | 专业学位 | 59 | |
| 135108艺术设计 | 专业学位 | 43 | |
| 合计 | 1000 | ||
以上就是我为大家分享的成都大学2023年硕士研究生考研报录比的全部内容,各位考生如果还想了解更多考研讯息,可以在右侧小窗留言或者咨询在线客服哦,希望能能够帮到大家,祝各位考生上岸。







