| 学科门类(专业) | 政治或综合 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
| 哲学[01] | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 |
| 法学[03] | 55 | 50 | 85 | 85 | 315 |
| 理学[07] | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
| 工学[08] | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
| 管理学[12] | 55 | 55 | 80 | 80 | 340 |
| 工程硕士[0852] | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
| 工商管理硕士[125100]、 公共管理硕士[125200]、 工程管理硕士[125600] | 见各学院学科专业复试分数线 | ||||
| 其他专业学位 | |||||
来源:天任考研 | 更新时间:2020-04-16 16:22:05 | 关键词:
| 学科门类(专业) | 政治或综合 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
| 哲学[01] | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 |
| 法学[03] | 55 | 50 | 85 | 85 | 315 |
| 理学[07] | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
| 工学[08] | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
| 管理学[12] | 55 | 55 | 80 | 80 | 340 |
| 工程硕士[0852] | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
| 工商管理硕士[125100]、 公共管理硕士[125200]、 工程管理硕士[125600] | 见各学院学科专业复试分数线 | ||||
| 其他专业学位 | |||||
扫码加入2026考研群
获取考研咨询一对一服务