2022年兰州财经大学考研报录比是大家十分关心的问题,兰州财经大学2022年政治经济学专业招生人数为6人,人口、资源与环境经济学专业招生人数为13人,劳动经济学专业招生人数为6人。小编总结了更多兰州财经大学2022年硕士研究生报名录取的统计信息,大家一起来看看吧。
2022兰州财经大学考研报名录取人数
院系、专业、研究方向 | 拟招人数 | 考试科目编码及名称 |
001经济学院 | ||
◆政治经济学(020101)01中国特色社会主义经济理论与实践02经济高质量发展03劳动关系与保障制度 | 6 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④811西方经济学(宏、微观)复试科目:经济学综合 |
◆西方经济学(020104)01微观经济理论与政策02宏观经济理论与政策 | 8 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④811西方经济学(宏、微观)复试科目:经济学综合 |
◆人口、资源与环境经济学(020106)01中国人口经济02生态经济与可持续发展03资源利用与区域发展 | 13 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④811西方经济学(宏、微观)复试科目:经济学综合 |
◆区域经济学(020202)01欠发达地区经济开发02丝路贸易与区域市场03城镇化与城市经济 | 14 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④811西方经济学(宏、微观)复试科目:经济学综合 |
◆劳动经济学(020207)01劳动力市场与就业02劳动关系与劳动政策03劳动保障理论和政策 | 6 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④811西方经济学(宏、微观)复试科目:经济学综合 |
002国际经济与贸易学院 | ||
◆世界经济(020105)01区域经济一体化02世界经济运行与协调03国际经济关系 | 6 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④811西方经济学(宏、微观)复试科目:经济学综合 |
◆产业经济学(020205)01流通创新与贸易经济发展02企业理论与战略管理03丝绸之路经济带建设与西部产业发展 | 12 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④811西方经济学(宏、微观)复试科目:经济学综合 |
◆国际贸易学(020206)01对外贸易与区域经济发展02地区经济一体化与多边贸易体制03国际贸易理论与政策 | 16 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④811西方经济学(宏、微观)复试科目:经济学综合 |
003统计学院 | ||
◆国民经济学(020201)01投融资管理与资本市场02金融投资与金融管理03城市与区域经济发展04宏观经济预测与决策 | 7 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④811西方经济学(宏、微观)复试科目:经济学综合 |
◆数量经济学(020209)01计量经济学方法与应用02经济预测与决策03金融计量与量化交易 | 8 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④811西方经济学(宏、微观)复试科目:经济学综合 |
◆统计学(授经济学学位)(027000)01调查技术与统计分析02经济与社会统计03宏观经济统计分析04环境与能源统计 | 17 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④812统计学(学术学位)复试科目:国民经济统计学 |
◆数理统计学(授理学学位)(0714Z3)01应用数理统计02生态统计分析03金融统计分析、保险与精算04统计学习理论与方法 | 8 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④812统计学(学术学位)复试科目:数理统计学 |
院系、专业、研究方向 | 考试科目编码及名称 | |
004财税与公共管理学院 | ||
◆财政学(含税收学)(020203)01现代财政与公共经济02税收理论与政策03财政货币政策研究 | 10 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④811西方经济学(宏、微观)复试科目:经济学综合 |
005金融学院 | ||
◆金融学(含保险学)(020204)01金融理论与政策02商业银行经营与风险管理03金融投资04保险经营与管理 | 16 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④811西方经济学(宏、微观)复试科目:金融学综合 |
◆金融工程(0202Z1)01金融资产定价02金融投资管理03金融风险管理 | 11 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④811西方经济学(宏、微观)复试科目:金融学综合 |
006法学院 | ||
◆经济法学(030107)01财税法02金融法03市场规制法04企业公司法 | 16 | ①101思想政治理论②201英语一③611法理学④815民商法学复试科目:经济法学 |
007马克思主义学院 | ||
◆马克思主义理论(030500)01马克思主义基本原理02马克思主义中国化研究03思想政治教育04中国近现代史基本问题研究 | 32 | ①101思想政治理论②201英语一③612马克思主义基本原理④816中国特色社会主义理论复试科目:学科方向01.02:中国共产党历史;学科方向03.04:思想政治教育学原理 |
008会计学院 | ||
◆会计学(120201)01财务会计理论与方法02财务理论与方法03审计理论与方法04管理会计理论与方法 | 15 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④817会计学复试科目:财务会计学 |
009工商管理学院 | ||
◆企业管理(120202)01流通理论与营销管理02人力资源管理03品牌与质量管理04物流管理 | 23 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④818管理学复试科目:市场营销学 |
◆旅游管理(120203)01旅游企业管理02旅游市场营销 | 6 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④818管理学复试科目:旅游学 |
010信息工程学院 | ||
◆管理科学与工程(120100)01信息管理与信息系统02电子商务03物流与供应链管理04数据分析与信息处理 | 16 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④818管理学复试科目:运筹学 |
013 艺术学院 | ||
◆设计学(130500)01视觉传达与媒体设计02设计历史与理论 | 11 | ①101思想政治理论②201英语一③613设计概论④819综合设计复试科目:中国设计史 |
注:以上各专业招生人数仅供参考,实际招生人数以教育部下达给我校的2022年招生规模为准。兰州财经大学2022年专业学位研究生招生专业目录
院系、专业、培养方向 | 参考人数 | 考试科目编码及名称 |
002国际经济与贸易学院 | ||
◆国际商务(025400)01国际贸易运营与管理02企业国际化运营与发展 | 35 | ①101思想政治理论②204英语二③396经济类综合能力④434国际商务专业基础复试科目:经济学综合 |
003统计学院 | ||
◆应用统计(025200)01大数据分析及应用02市场研究03经济统计应用 | 50 | ①101思想政治理论②204英语二③396经济类综合能力④432统计学复试科目:统计学专业综合 |
005金融学院 | ||
◆金融(025100)1、金融投资与理财实务2、商业银行经营与管理3、金融管理 | 80 | ①101思想政治理论②204英语二③396经济类综合能力④431金融学综合复试科目:金融与经济学综合 |
◆保险(025500)01保险公司经营与管理02风险管理03社会保险理论与政策 | 30 | ①101思想政治理论②204英语二③396经济类综合能力④435保险专业基础复试科目:金融与经济学综合 |
004财税与公共管理学院 | ||
◆税务(025300)01税收理论与制度政策02税务代理与税务筹划03税务会计与税收风险 | 35 | ①101思想政治理论②204英语二③396经济类综合能力④433税务专业基础复试科目:经济学综合 |
008会计学院 | ||
◆审计(025700)01社会审计02政府审计03内部审计 | 58 | ①199管理类综合能力②204英语二复试科目:会计学与审计学综合+政治理论 |
◆会计(125300)01注册会计师02企业理财与税务筹划03成本与管理会计04政府与非营利组织会计 | 140 | ①199管理类综合能力②204英语二复试科目:会计学综合+政治理论 |
◆资产评估(025600)01注册资产评估师02房地产估价与管理03企业价值评估与企业并购 | 18 | ①101思想政治理论②204英语二③396经济类综合能力④436资产评估专业基础复试科目:财务管理学 |
011MBA教育中心 | ||
◆工商管理非全日制(125100)01(非全日制)公司理财02(非全日制)商务策划与营销管理03(非全日制)金融机构经营与管理(金融方向)04(非全日制)创业管理 | 105 | ①199管理类综合能力②204英语二复试科目:管理学原理+政治理论 |
012 商务传媒学院 | ||
◆新闻与传播(055200)01网络与新媒体02财经新闻03广告设计 | 52 | ①101思想政治理论②204英语二③334新闻与传播专业综合能力④440新闻与传播专业基础复试科目:新闻与传播学综合 |
进入兰州财经大学的官网查看2022年兰州财经大学硕士研究生报名录取信息。
历年兰州财经大学考研报名录取人数
兰州财经大学2021年考研报名录取人数
院系、专业、研究方向 | 参考人数 | 考试科目编码及名称 |
001经济学院 | ||
◆政治经济学(020101)01中国特色社会主义经济理论与实践研究02区域经济协调发展研究03劳动关系与保障制度研究 | 6 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④811西方经济学(宏、微观)复试科目:经济学综合 |
◆西方经济学(020104)01微观经济理论与政策02宏观经济理论与政策 | 8 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④811西方经济学(宏、微观)复试科目:经济学综合 |
◆人口、资源与环境经济学(020106)01中国人口经济02生态经济与可持续发展03资源利用与区域发展 | 12 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④811西方经济学(宏、微观)复试科目:经济学综合 |
◆区域经济学(020202)01欠发达地区经济开发02丝路贸易与区域市场03城镇化与城市经济 | 14 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④811西方经济学(宏、微观)复试科目:经济学综合 |
◆劳动经济学(020207)01劳动力市场与就业02劳动关系与劳动政策03劳动保障理论和政策 | 6 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④811西方经济学(宏、微观)复试科目:经济学综合 |
002国际经济与贸易学院 | ||
◆世界经济(020105)01区域经济一体化02世界经济运行与协调03国际经济关系 | 6 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④811西方经济学(宏、微观)复试科目:经济学综合 |
◆产业经济学(020205)01流通创新与贸易经济发展02企业理论与战略管理03丝绸之路经济带建设与西部产业发展 | 10 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④811西方经济学(宏、微观)复试科目:经济学综合 |
◆国际贸易学(020206)01对外贸易与区域经济发展02地区经济一体化与多边贸易体制03国际贸易理论与政策 | 14 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④811西方经济学(宏、微观)复试科目:经济学综合 |
003统计学院 | ||
◆国民经济学(020201)01投融资管理与资本市场02金融投资与金融管理03城市与区域经济发展04宏观经济预测与决策 | 7 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④811西方经济学(宏、微观)复试科目:经济学综合 |
◆数量经济学(020209)01计量经济学方法与应用02经济预测与决策03金融计量与量化交易 | 8 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④811西方经济学(宏、微观)复试科目:经济学综合 |
◆统计学(授经济学学位)(027000)01调查技术与统计分析02经济与社会统计03宏观经济统计分析04环境与能源统计 | 15 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④812统计学(学术学位)复试科目:国民经济统计学 |
◆数理统计学(授理学学位)(0714Z3)01应用数理统计02生态统计分析03金融统计分析、保险与精算04统计学习理论与方法 | 10 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④812统计学(学术学位)复试科目:数理统计学 |
院系、专业、研究方向 | 考试科目编码及名称 | |
004财税与公共管理学院 | ||
◆财政学(含税收学)(020203)01现代财政与公共经济02税收理论与政策03财政货币政策研究 | 9 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④811西方经济学(宏、微观)复试科目:经济学综合 |
005金融学院 | ||
◆金融学(含保险学)(020204)01金融理论与政策02商业银行经营与风险管理03金融投资04保险经营与管理 | 16 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④811西方经济学(宏、微观)复试科目:经济学综合 |
◆金融工程(0202Z1)01金融资产定价02金融投资管理03金融风险管理 | 10 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④811西方经济学(宏、微观)复试科目:经济学综合 |
006法学院 | ||
◆经济法学(030107)01财税法02金融法03市场规制法04企业公司法 | 14 | ①101思想政治理论②201英语一③611法理学④815民商法学复试科目:经济法学 |
007马克思主义学院 | ||
◆马克思主义理论(030500)01马克思主义基本原理02马克思主义中国化研究03思想政治教育 | 28 | ①101思想政治理论②201英语一③612马克思主义基本原理④816中国特色社会主义理论复试科目:学科基础知识综合(包括①思想道德修养与法律基础;②中国近现代史纲要)) |
008会计学院 | ||
◆会计学(120201)01财务会计理论与方法02财务理论与方法03审计理论与方法04管理会计理论与方法 | 15 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④817会计学复试科目:财务会计学 |
009工商管理学院 | ||
◆企业管理(120202)01流通理论与营销管理02人力资源管理03品牌与质量管理04物流管理 | 17 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④818管理学复试科目:市场营销学 |
◆旅游管理(120203)01旅游企业管理02旅游市场营销 | 6 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④818管理学复试科目:旅游学 |
010信息工程学院 | ||
◆管理科学与工程(120100)01信息管理与信息系统02电子商务03物流与供应链管理04数据分析与信息处理 | 16 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④818管理学复试科目:运筹学 |
013艺术学院 | ||
◆设计学(130500)01视觉传达与媒体设计02设计历史与理论 | 10 | ①101思想政治理论②201英语一③613设计概论④819综合设计复试科目:中国设计史 |