
2022年贵州中医药大学考研报录比是大家十分关心的问题,2022年,贵州中医药大学招收 中医学专业硕士研究生20名,招收中西医结合临床专业硕士研究生35名。小编总结了更多贵州中医药大学考研报名录取的统计信息,大家一起来看看吧。
2022贵州中医药大学考研报名录取人数
| 贵州中医药大学2022年硕士研究生招生专业目录(学术学位) |
| 院系代码、名称 | 专业代码、名称及研究方向 | 拟招生人数 | 初试考试科目 |
| 001基础医学院 | 100500 中医学 | 20 | 101-思想政治理论201-英语一612-中医专业基础综合 |
| 01 | (全日制)中医基础理论 |
|
| 02 | (全日制)中医诊断学 |
| 03 | (全日制)中医临床基础 |
| 04 | (全日制)方剂学 |
| 05 | (全日制)中医医史文献 |
| 06 | (全日制)中医文化学 |
| 07 | (全日制)中医养生学 |
| 100600 中西医结合 | 15 |
| 01 | (全日制)疾病建模与影像诊断 |
|
| 02 | (全日制)中医药抗炎分子机制研究 |
| 03 | (全日制)病原生物及免疫学 |
| 04 | (全日制)中医药对相关疾病的物质基础及作用机制研究 |
| 05 | (全日制)中医药防治心脑血管系统疾病机理研究 |
| 06 | (全日制)病理学与病理生理学 |
| 002第一临床医学院 | 100506 中医内科学 | 13 | 101-思想政治理论201-英语一612-中医专业基础综合 |
| 01 | (全日制)中医药防治肿瘤疾病 |
|
| 02 | (全日制)中医药防治脾胃病 |
| 03 | (全日制)中医药防治脑病 |
| 04 | (全日制)中医药防治内分泌及代谢性疾病 |
| 05 | (全日制)中医药防治心血管疾病 |
| 100507 中医外科学 | 8 |
| 01 | (全日制)中医诊治肛肠疾病 |
|
| 02 | (全日制)中医诊治皮肤科疾病 |
| 03 | (全日制)中医诊治泌尿外科疾病 |
| 04 | (全日制)中医诊治甲状腺及乳腺外科疾病 |
| 100509 中医妇科学 | 2 |
| 01 | (全日制)中医妇科疾病的诊断及治疗 |
|
| 100513民族医学 (含:藏医学、蒙医学等) | 2 |
| 01 | (全日制)苗医药理论及临床研究 |
|
| 003第二临床医学院 | 100510 中医儿科学 | 1 | 101-思想政治理论201-英语一612-中医专业基础综合 |
| 01 | (全日制)中医药防治小儿疾病研究 |
|
| 100602 中西医结合临床 | 35 |
| 01 | (全日制)心血管疾病的防治 |
|
| 02 | (全日制)神经系统疾病防治 |
| 03 | (全日制)肾病防治 |
| 04 | (全日制)风湿免疫疾病防治 |
| 05 | (全日制)消化系统疾病防治 |
| 06 | (全日制)肿瘤疾病防治 |
| 07 | (全日制)内分泌代谢性疾病防治 |
| 08 | (全日制)呼吸系统疾病防治 |
| 09 | (全日制)妇产科疾病防治 |
| 10 | (全日制)儿科疾病防治 |
| 009针灸推拿学院 | 100512 针灸推拿学 | 11 | 101-思想政治理论201-英语一612-中医专业基础综合 |
| 01 | (全日制)针灸特色方法(民族医外治法)与适宜疾病相关性研究 |
|
| 02 | (全日制)针灸治疗心脑血管系统疾病 |
| 03 | (全日制)针灸推拿治疗脊柱相关性疾病的研究 |
| 04 | (全日制)刺灸推拿的基础与应用研究 |
| 004骨伤学院 | 100508 中医骨伤科学 | 8 | 101-思想政治理论201-英语一612-中医专业基础综合 |
| 01 | (全日制)骨关节及相关疾病 |
|
| 02 | (全日制)脊柱外科 |
| 03 | (全日制)骨病 |
| 007人文与管理学院 | 1006Z1 中西医结合心理学 | 3 | 101-思想政治理论201-英语一612-中医专业基础综合 |
| 01 | (全日制)中西医结合心身疾病研究 |
|
| 1005Z3 中医药事业管理 | 2 |
| 01 | (全日制)中医药事业管理 |
|
| 008 药学院 | 100800 中药学 | 60 | 101-思想政治理论201-英语一611-中药综合 |
| 01 | (全日制)天然药物化学及活性成分研究 |
|
| 02 | (全日制)中药及民族药化学及中药新药的研究 |
| 03 | (全日制)中药及民族药质量控制及新药研究 |
| 04 | (全日制)中药及民族药资源分类鉴定与质量控制 |
| 05 | (全日制)中药及民族药药物新制剂及新剂型 |
| 06 | (全日制)中药及民族药的基础研究与开发 |
| 07 | (全日制)中药药理研究 |
| 贵州中医药大学2022年硕士研究生招生专业目录(专业学位) |
| 院系代码、名称 | 专业代码、名称及研究方向 | 拟招生人数 |
| 002第一临床医学院 | 105701 中医内科学 | 70 |
| 01 | (全日制)中医药防治肿瘤疾病 |
|
| 02 | (全日制)中医药防治脾胃疾病 |
| 03 | (全日制)中医药防治脑病 |
| 04 | (全日制)中医药防治内分泌疾病 |
| 05 | (全日制)中医药防治心血管疾病 |
| 06 | (全日制)中医药防治风湿免疫疾病 |
| 07 | (全日制)中医药防治肺病 |
| 08 | (全日制)中医药防治肾病 |
| 105702 中医外科学 | 50 |
| 01 | (全日制)中医诊治肛肠疾病 |
|
| 02 | (全日制)中医诊治皮肤科疾病 |
| 03 | (全日制)中医诊治泌尿外科疾病 |
| 04 | (全日制)中医诊治乳腺外科疾病 |
| 05 | (全日制)中医诊治肝胆外科疾病 |
| 105704 中医妇科学 | 25 |
| 01 | (全日制)中医妇科疾病的诊断及治疗 |
|
| 105706 中医五官科学 | 10 |
| 01 | (全日制)中医诊治眼科疾病 |
|
| 02 | (全日制)中医诊治耳鼻喉疾病 |
| 105708 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 3 |
| 01 | (全日制)苗医药理论及临床研究 |
|
| 105710 全科医学(中医,不授博士学位) | 2 |
| 01 | (全日制)全科医学 |
|
| 003第二临床医学院 | 105705 中医儿科学 | 10 |
| 01 | (全日制)中医药防治小儿疾病研究 |
|
| 105709 中西医结合临床 | 135 |
| 01 | (全日制)心血管疾病的防治 |
|
| 02 | (全日制)神经系统疾病防治 |
| 03 | (全日制)肾病防治 |
| 04 | (全日制)风湿免疫疾病防治 |
| 05 | (全日制)消化系统疾病防治 |
| 06 | (全日制)肿瘤疾病防治 |
| 07 | (全日制)内分泌系统疾病防治 |
| 08 | (全日制)呼吸系统疾病防治 |
| 09 | (全日制)中西医结合妇产科学 |
| 10 | (全日制)中西医结合儿科学 |
| 11 | (全日制)血液系统疾病防治 |
| 12 | (全日制)老年病防治研究 |
| 13 | (全日制)中西医结合危重病学 |
| 14 | (全日制)临床疼痛诊疗方法 |
| 15 | (全日制)中西医结合外科 |
| 009针灸推拿学院 | 105707 针灸推拿学 | 30 |
| 01 | (全日制)针灸特色方法(民族医外治法)与适宜疾病相关性研究 |
|
| 02 | (全日制)针灸治疗心脑血管系统疾病 |
| 03 | (全日制)针灸推拿治疗脊柱相关性疾病研究 |
| 004骨伤学院 | 105703 中医骨伤科学 | 40 |
| 01 | (全日制)骨关节及相关疾病 |
|
| 02 | (全日制)脊柱外科 |
| 006护理学院 | 105400 护理 | 45 |
| 01 | (全日制)老年病护理 |
|
| 02 | (全日制)内科护理 |
| 03 | (全日制)外科护理 |
| 04 | (全日制)养生康复护理 |
| 05 | (全日制)急危重症护理 |
| 06 | (全日制)妇产科护理 |
| 007人文与管理学院 | 125200 公共管理 | 40 |
| 01 | (全日制)区域发展与政府治理 |
|
| 02 | (全日制)健康服务管理 |
| 03 | (全日制)公共政策与中医药事业管理 |
| 04 | (全日制)公共危机与应急管理 |
| 05 | (全日制)社会保障与人力资源管理 |
| 008药学院 | 105600 中药学 | 60 |
| 00 | (全日制)不区分研究方向 |
|
|
|
|
|
|
|
往年贵州中医药大学考研报录比
贵州中医药大学2021年考研报名录取人数
| 年份 | 院系名称 | 专业名称 | 招生人数 |
| 2021 | 人文与管理学院 | (专业学位)公共管理 | 60 |
| 2021 | 第一临床医学院 | (专业学位)全科医学(中医,不授博士学位) | - |
| 2021 | 第二临床医学院 | (专业学位)中西医结合临床 | 100 |
| 2021 | 第一临床医学院 | (专业学位)民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 3 |
| 2021 | 针灸推拿学院 | (专业学位)针灸推拿学 | 18 |
| 2021 | 第一临床医学院 | (专业学位)中医五官科学 | 13 |
| 2021 | 第二临床医学院 | (专业学位)中医儿科学 | 13 |
| 2021 | 第一临床医学院 | (专业学位)中医妇科学 | 18 |
| 2021 | 骨伤学院 | (专业学位)中医骨伤科学 | 28 |
| 2021 | 第一临床医学院 | (专业学位)中医外科学 | 38 |
| 2021 | 第二临床医学院 | 中西医结合临床 | 18 |
| 2021 | 基础医学院 | 中西医结合 | 23 |
| 2021 | 第一临床医学院 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | - |
| 2021 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 4 |
| 2021 | 第一临床医学院 | 中医五官科学 | - |
| 2021 | 第二临床医学院 | 中医儿科学 | - |
| 2021 | 第一临床医学院 | 中医妇科学 | - |
| 2021 | 骨伤学院 | 中医骨伤科学 | 4 |
| 2021 | 第一临床医学院 | 中医外科学 | 6 |
| 2021 | 第一临床医学院 | 中医内科学 | 11 |
| 2021 | 基础医学院 | 中医学 | 18 |
| 2021 | 法学院 | 法学 | 41 |