专业及代码 | 22招生人数 | 23招生人数 | 变换 | |
商学院 | 14 | 13 | -1 | |
16 | 15 | -1 | ||
6 | 6 | 不变 | ||
4 | 4 | 不变 | ||
025100金融硕士 | 45 | 46 | +1 | |
025500 保险硕士 | 12 | 14 | +2 | |
027000 统计学 | 5 | 4 | -1 | |
| 120201会计学 | 8 | 7 | -1 | |
120202 企业管理 | 14 | 13 | -1 | |
工商管理硕士 | 295 | 262 | -33 | |
| 政治与公共管理学院 | 030201 政治学理论 | 8 | 7 | -1 |
| 030202 中外政治制度 | 6 | 5 | -1 | |
030203 科学社会主义与国际共产主义运动 | 7 | 6 | -1 | |
| 030206 国际政治 | 13 | 11 | -2 | |
| 030300 社会学 | 12 | 12 | 不变 | |
| 035200 社会工作 | 60 | 50 | -10 | |
| 120401 行政管理 | 51 | 51 | 不变 | |
| 120404 社会保障 | 8 | 8 | 不变 | |
| 125200 公共管理硕士 | 200 | 200 | 不变 | |
| 信息管理学院 | 120501 图书馆学 | 7 | 6 | -1 |
| 120502 情报学 | 10 | 12 | +2 | |
| 120503 档案学 | 9 | 6 | -3 | |
| 125500 图书情报硕士 | 42 | 49 | +7 | |
| 文学院 | 045300 汉语国际教育硕士 | 80 | 75 | -5 |
| 050101 文艺学 | 7 | 8 | +1 | |
050102 语言学及应用语言学 | 6 | 7 | +1 | |
| 050103 汉语言文字学 | 13 | 8 | -5 | |
| 050104 中国古典文献学 | 7 | 7 | 不变 | |
| 050105 中国古代文学 | 9 | 8 | -1 | |
| 050106 中国现当代文学 | 7 | 7 | 不变 | |
| 050108 比较文学与世界文学 | 4 | 4 | 不变 | |
| 法学院 | 030101 法学理论 | 13 | 14 | +1 |
| 030102 法律史 | 4 | 4 | 不变 | |
| 030103 宪法学与行政学 | 20 | 16 | -4 | |
| 030104 刑法学 | 10 | 7 | -3 | |
| 030105 民商法学 | 14 | 13 | -1 | |
030106 诉讼法学 | 8 | 9 | +1 | |
| 030107 经济法学 | 10 | 10 | 不变 | |
| 030108 环境与保护法学 | 7 | 4 | -3 | |
| 030109 国际法学 | 9 | 10 | +1 | |
| 0301Z1 知识产权 | 7 | 8 | +1 | |
| 035101 法律硕士(非法学) | 71 | 67 | -4 | |
| 035102 法律硕士(法学) | 71 | 68 | -3 | |
| 新闻与传播学院 | 050301 新闻学 | 17 | 19 | +2 |
| 050302 传播学 | 25 | 20 | -5 | |
| 055200 新闻与传播 | 94 | 85 | -9 | |
| 外国语与国际关系学院 | 050201 英语语言学 | 16 | 14 | -2 |
| 050202 俄语语言文学 | 3 | 4 | +1 | |
| 050204 德语语言文学 | 3 | 3 | 不变 | |
| 050205 日语语言文学 | 7 | 7 | 不变 | |
| 050211 外国语言学及应用语言学 | 16 | 14 | -2 | |
| 055101 英语笔译 | 49 | 38 | -11 | |
| 055102 英语口译 | 5 | 3 | -2 | |
| 055103 俄语笔译 | 5 | 5 | 不变 | |
| 055105 日语笔译 | 8 | 7 | -1 | |
| 055109 德语笔译 | 3 | 新增专业 | ||
| 体育学院(校本部) | 040301 体育人文社会学 | 5 | 5 | 不变 |
| 040302 运动人体科学 | 12 | 12 | 不变 | |
040303 体育教育训练学 | 14 | 13 | -1 | |
| 040304 民族传统体育学 | 3 | 2 | -1 | |
| 045201 体育教学 | 34 | 33 | -1 | |
| 045202 运动训练 | 14 | 13 | -1 | |
| 045204 社会体育指导 | 7 | 7 | 不变 | |
| 教育学院 | 040101 教育学原理 | 5 | 5 | 不变 |
| 040104 比较教育学 | 2 | 2 | 不变 | |
| 040106 高等教育学 | 5 | 5 | 不变 | |
| 040201 基础心理学 | 5 | 6 | +1 | |
| 040202 发展与教育心理学 | 3 | 2 | -1 | |
| 040203 应用心理学 | 4 | 3 | -1 | |
| 045101 教育管理 | 41 | 40 | -1 | |
| 045102 学科教学(思政) | 10 | 12 | +2 | |
| 045109 学科教学(历史) | 2 | 2 | 不变 | |
| 045111 学科教学(音乐) | 3 | 3 | 不变 | |
| 045113 学科教学(美术) | 3 | 3 | 不变 | |
| 0455116 心理健康教育 | 2 | 2 | 不变 | |
| 045400 应用心理 | 15 | 11 | -4 | |
| 120403 教育经济与管理 | 3 | 3 | 不变 | |
| 1204Z3 职业发展教育 | 6 | 5 | -1 | |
| 数学与统计学院 | 025200应用统计 | 50 | 71 | +21 |
070101 基础数学 | 16 | 13 | -3 | |
070102 计算数学 | 12 | 10 | -2 | |
070103 概率论与数理统计 | 3 | 3 | 不变 | |
070104 应用数学 | 10 | 5 | -5 | |
070105 运筹学与控制论 | 17 | 13 | -4 | |
| 0701J2 大数据科学与技术 | 10 | 新增专业 | ||
071400 统计学 | 2 | 2 | 不变 | |
| 化学学院 | 070301 无机化学 | 66 | 84 | +18 |
070302 分析化学 | 37 | 42 | +5 | |
070303 有机化学 | 75 | 87 | +12 | |
070304 物理化学 | 66 | 86 | +20 | |
077601 环境科学 | 10 | 10 | 不变 | |
078001 药物化学 | 20 | 5 | -15 | |
078004 药物分析学 | 5 | 5 | 不变 | |
081704 应用化学 | 10 | 5 | -5 | |
081705 工业催化 | 4 | 5 | +1 | |
| 085600 材料科学与化工 | 25 | 25 | 不变 | |
| 生命科学学院 | 071000 生物学 | 60 | 56 | -4 |
| 086000 生物与医药 | 89 | 143 | +54 | |
| 材料科学与工程学院 | 070305 高分子化学与物理 | 10 | 10 | 不变 |
| 080500 材料科学与工程 | 134 | 124 | -10 | |
| 085600 材料与化工 | 175 | 175 | 不变 | |
水利与土木工程学院 (土木工程学院与水利科学与工程学院合并) | 081401 岩土工程 | 12 | 22 | +10 |
| 081402 结构工程 | 10 | 12 | +2 | |
| 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 | 5 | 8 | +3 | |
| 081405 防灾减灾工程及防护工程 | 9 | 7 | -2 | |
| 081406 桥梁与隧道工程 | 6 | 4 | -2 | |
| 085901 土木工程 | 92 | 86 | -6 | |
| 085902 水利工程 | 156 | 新增专业 | ||
| 120100 管理科学与工程 | 2 | 1 | -1 | |
081403 市政工程 | 3 | 4 | +1 | |
081501 水文学及水资源 | 19 | 16 | -3 | |
081503 水工结构工程 | 17 | 16 | -1 | |
081504 水利水电工程 | 4 | 5 | +1 | |
0815Z1 工程安全与防护 | 3 | 3 | 不变 | |
0815Z2 水利信息技术 | 3 | 4 | +1 | |
082301 道路与铁道工程 | 12 | 14 | +2 | |
086100 交通运输 | 44 | 34 | -10 | |
| 化工学院 | 080603 有色金属冶金 | 10 | 9 | -1 |
| 081701 化学工程 | 7 | 7 | 不变 | |
| 081702 化学工艺 | 32 | 29 | -3 | |
| 081703 生物化工 | 3 | 3 | 不变 | |
| 081704 应用化学 | 2 | 2 | 不变 | |
| 081705 工业催化 | 3 | 3 | 不变 | |
| 0817Z1 制药工程 | 2 | 2 | 不变 | |
| 085600 材料与化工 | 155 | 206 | -51 | |
| 建筑学院 | 081300 建筑学 | 5 | 8 | +3 |
083300 城乡规划学 | 12 | 8 | -4 | |
085100 建筑学硕士 | 32 | 20 | -12 | |
| 085300 城市规划硕士 | 8 | 新增专业 | ||
| 力学安全与工程学院 | 083700 安全科学与工程 | 13 | 15 | +2 |
| 080100 力学 | 41 | 新增专业 | ||
| 085702 安全工程 | 39 | 新增专业 | ||
| 公共卫生学院 | 100401 流行病与卫生统计学 | 30 | 29 | -1 |
100402 劳动卫生与环境卫生学 | 9 | 8 | -1 | |
100403 营养与食品卫生学 | 9 | 8 | -1 | |
100404儿少卫生与妇幼保健学 | 3 | 2 | -1 | |
100405 卫生毒理学 | 2 | 2 | 不变 | |
1004Z2 卫生检验学 | 4 | 3 | -1 | |
105300 公共卫生硕士 | 154 | 163 | 9 | |
107401 社会医学与卫生事业管理 | 10 | 10 | 不变 | |
| 音乐学院 | 130200 音乐与舞蹈学 | 10 | 9 | -1 |
135101 艺术硕士(音乐) | 26 | 35 | +9 | |
| 美术学院 | 1304L1 美术学 | 12 | 11 | -1 |
| 135107 艺术硕士(美术) | 23 | 24 | +1 | |
软件学院 (现变更为网络空间安全学院) | 081000 信息与通信工程 | 2 | 6 | +4 |
| 083500 软件工程 | 12 | 10 | -2 | |
| 083900 网络空间安全 | 33 | 30 | -3 | |
| 085404 计算机技术 | 65 | 新增专业 | ||
| 0854112 网络与信息安全 | 54 | 新增专业 | ||
| 药物研究院 | 100701 药物化学 | 16 | 16 | 不变 |
| 100702 药剂学 | 11 | 10 | -1 | |
| 100703 生药学 | 8 | 7 | -1 | |
| 100704 药物分析学 | 15 | 12 | -3 | |
| 100705 微生物与生化药学 | 5 | 8 | +3 | |
| 100706 药理学 | 11 | 8 | -3 | |
| 1007Z1 药事管理学 | 2 | 2 | 不变 | |
| 105500 药学硕士 | 105 | 103 | -2 | |
| 橡塑模具国家工程研究中心 | 080503 材料加工工程 | 18 | 17 | -1 |
| 085600 材料与化工 | 42 | 48 | +6 | |
| 哲学学院 | 010100 哲学 | 35 | 35 | 不变 |
| 生态与环境学院 | 083000 环境科学与工程 | 29 | 27 | -2 |
085701 环境工程 | 71 | 新增专业 | ||
| 医学科学院 | 071003 生理学 | 4 | 5 | +1 |
| 071010 生物化学与分子生物学 | 12 | 16 | +4 | |
| 100102 免疫学 | 16 | 18 | +2 | |
| 100106 放射医学 | 2 | 2 | 不变 | |
| 100706 药理学 | 31 | 31 | 不变 | |
| 100105 法医学 | 2 | 2 | 不变 | |
| 071006 神经生物学 | 8 | 8 | 不变 | |
| 100101 人体解剖与组织胚胎学 | 14 | 11 | -3 | |
| 100104 病理学与病理生理学 | 67 | 62 | -5 | |
| 071007 遗传学 | 5 | 5 | 不变 | |
| 100103 病原生物学 | 10 | 9 | -1 | |
| 100201 内科学 | 32 | 42 | +10 | |
| 100202 儿科学 | 3 | 3 | 不变 | |
| 100203 老年医学 | 2 | 新增专业 | ||
| 100204 神经病学 | 13 | 8 | -5 | |
| 100207 影像医学与核医学 | 9 | 13 | +4 | |
| 100208 临床检验诊断学 | 16 | 17 | +1 | |
| 100210 外科学 | 22 | 26 | +4 | |
| 100211 妇产科学 | 10 | 7 | -3 | |
| 100212 眼科学 | 5 | 3 | -2 | |
| 100213 耳鼻喉科学 | 2 | 1 | -1 | |
| 100214 肿瘤学 | 17 | 16 | -1 | |
| 100215 康复医学与理疗学 | 2 | 1 | -1 | |
| 100217 麻醉学 | 5 | 5 | 不变 | |
| 100218 急诊医学 | 2 | 新增专业 | ||
1002Z2 生殖医学 | 11 | 9 | -2 | |
| 100302 口腔临床医学 | 2 | 4 | +2 | |
| 101100 护理学 | 1 | 1 | 不变 | |
| 101000 医学技术 | 10 | 9 | -1 | |
| 马克思主义学院 | 010108 科学技术哲学 | 4 | 5 | +1 |
| 030204 中共党史 | 12 | 12 | 不变 | |
| 030207 国际关系 | 5 | 8 | +3 | |
| 030501 马克思主义基本原理 | 16 | 15 | -1 | |
| 030502 马克思主义发展史 | 14 | 11 | -3 | |
030503 马克思主义中国化研究 | 15 | 16 | +1 | |
| 030504 国外马克思主义研究 | 4 | 5 | +1 | |
| 030505 思想政治教育 | 20 | 16 | -4 | |
| 0305Z1 党的建设 | 6 | 新增专业 | ||
| 030506 中国近现代史基本问题研究 | 10 | 6 | -1 | |
| 第三附属医院 | 105115 妇产科学 | 33 | 37 | 4 |
| 105400 护理硕士 | 2 | 2 | 不变 | |
| 105124 超声医学 | 5 | 6 | +1 | |
| 105102 儿科学 | 20 | 19 | -1 | |
| 105123 放射影像学 | 3 | 5 | +2 | |
| 105118 麻醉学 | 2 | 2 | 不变 | |
| 105112 儿外科学 | 7 | 6 | -1 | |
| 第五附属医院 | 105123 放射影像学 | 2 | 2 | 不变 |
| 105101 内科学 | 14 | 13 | -1 | |
| 105122 放射肿瘤学 | 3 | 3 | 不变 | |
| 105110 康复医学与理疗学 | 5 | 6 | +1 | |
| 105108 重症医学 | 1 | 1 | 不变 | |
| 105104 神经病学 | 8 | 8 | 不变 | |
| 105111 外科学 | 14 | 17 | +3 | |
| 105102 儿科学 | 2 | 2 | 不变 | |
| 105115 妇产科学 | 1 | 1 | 不变 | |
| 105124 超声医学 | 1 | 1 | 不变 | |
| 护理与健康学院 | 101100 护理学 | 17 | 16 | -1 |
| 105400 护理硕士 | 39 | 30 | -9 | |
| 附属儿童医院 | 105102 儿科学 | 13 | 16 | +3 |
| 书法学院 | 130400 美术学 | 9 | 8 | -1 |
| 135107 美术 | 17 | 15 | -2 | |
| 地球科学与技术学院 | 070500 地理学 | 13 | ||
| 081600 测绘科学与技术 | 13 | |||
| 085700 资源与环境 | 27 | |||
| 华大基因学院 | 071000 生物学 | 3 | ||
| 086000 生物与医药 | 32 | |||
| 农学院 | 086001 生物技术与工程 | 106 | 新增专业 | |
| 090100 作物学 | 31 | 29 | -2 | |
| 河南先进技术研究院 | 070303 有机化学 | 17 | 15 | -2 |
| 070304 物理化学 | 23 | 31 | +8 | |
| 080500 材料科学与工程 | 16 | 12 | -4 | |
| 081000 信息与通信工程 | 6 | 3 | -3 | |
| 081200 计算机科学与技术 | 6 | 5 | -1 | |
| 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 14 | 新增专业 | ||
| 085404 计算机技术 | 40 | 新增专业 | ||
| 085600 材料与化工 | 37 | 50 | +13 | |
| 085701 环境工程 | 17 | 新增专业 | ||
| 105500 药学硕士 | 12 | 13 | +1 | |
| 附属郑州中心医院 | 105101 内科学 | 13 | 15 | +2 |
| 附属洛阳中心医院 | 105101 内科学 | 10 | 11 | +1 |







