| 0502Z1 | 国别和区域研究 | 363/54/81 |
| 0502Z2 | 翻译学-英语 | 363/54/81 |
| 0502Z2 | 翻译学-法语 | 363/54/81 |
| 0502Z2 | 翻译学-阿拉伯语 | 363/54/81 |
| 0502Z2 | 翻译学-日语 | 363/54/81 |
| 0502Z3 | 语言与人脑科学 | 363/54/81 |
| 0502Z5 | 国际语言服务 | 363/54/81 |
| 050300 | 新闻传播学 | 363/54/81 |
| 060200 | 中国史 | 336/46/138 |
| 081200 | 计算机科学与技术 | 273/38/57 |
| 130100 | 艺术学理论 | 362/40/60 |
| 专业型硕士 | ||
| 专业代码 | 专业名称 | 分数线 (总分/单科=100/单科>100) |
| 025100 | 金融 | 346/48/72 |
| 025400 | 国际商务 | 346/48/72 |
| 045300 | 汉语国际教育 | 351/51/77 |
| 045400 | 应用心理 | 399/51/153 |
| 055101 | 英语笔译 | 363/54/81 |
| 055102 | 英语口译 | 367/54/81 |
| 055103 | 俄语笔译 | 363/54/81 |
| 055105 | 日语笔译 | 363/54/81 |
| 055106 | 日语口译 | 363/54/81 |
| 055107 | 法语笔译 | 363/54/81 |
| 055108 | 法语口译 | 363/54/81 |
| 055109 | 德语笔译 | 363/54/81 |
| 055111 | 朝鲜语笔译 | 363/54/81 |
| 055112 | 朝鲜语口译 | 363/54/81 |
| 055113 | 西班牙语笔译 | 363/54/81 |
| 055115 | 阿拉伯语笔译 | 381/54/81 |
| 055116 | 阿拉伯语口译 | 363/54/81 |
| 055200 | 新闻与传播 | 363/54/81 |
| 125300 | 会计 | 210/51/102 |
| 125500 | 图书情报 | 209/52/104 |
| 135107 | 美术-中国画创作与国际传播 | 362/40/60 |
| 135107 | 美术-书法创作与国际传播 | 364/40/60 |
| 135107 | 美术-中国美术与国际传播 | 362/40/60 |







