| 调剂接受院校 | 接受调剂人数 |
| 福州大学 | 1 |
| 华中农业大学 | 1 |
| 青岛科技大学 | 1 |
| 湖南工商大学 | 3 |
| 天津商业大学 | 3 |
| 中国矿业大学 | 3 |
| 重庆工商大学 | 3 |
| 北京工商大学 | 4 |
| 贵州财经大学 | 4 |
| 天津财经大学 | 4 |
| 浙江工商大学 | 4 |
| 北京物资学院 | 5 |
| 昆明理工大学 | 5 |
| 新疆财经大学 | 5 |
| 安徽工业大学 | 6 |
| 云南财经大学 | 6 |
| 浙江财经大学 | 6 |
| 安徽财经大学 | 7 |
| 山西财经大学 | 7 |
| 兰州财经大学 | 8 |
| 西北师范大学 | 8 |
| 西安财经大学 | 11 |
| 山东财经大学 | 18 |
| 东北财经大学 | 31 |
| 总计 | 154 |
经济学考研
| 调剂接受院校 | 接受调剂人数 |
| 福州大学 | 1 |
| 华中农业大学 | 1 |
| 青岛科技大学 | 1 |
| 湖南工商大学 | 3 |
| 天津商业大学 | 3 |
| 中国矿业大学 | 3 |
| 重庆工商大学 | 3 |
| 北京工商大学 | 4 |
| 贵州财经大学 | 4 |
| 天津财经大学 | 4 |
| 浙江工商大学 | 4 |
| 北京物资学院 | 5 |
| 昆明理工大学 | 5 |
| 新疆财经大学 | 5 |
| 安徽工业大学 | 6 |
| 云南财经大学 | 6 |
| 浙江财经大学 | 6 |
| 安徽财经大学 | 7 |
| 山西财经大学 | 7 |
| 兰州财经大学 | 8 |
| 西北师范大学 | 8 |
| 西安财经大学 | 11 |
| 山东财经大学 | 18 |
| 东北财经大学 | 31 |
| 总计 | 154 |
扫码加入2026考研群
获取考研咨询一对一服务