| 1.北京大学人气:189540 | 2.南开大学人气:202890 |
| 3.武汉大学人气:241195 | 4.复旦大学人气:145324 |
| 5.中国人民大学人气:186530 | 6.中国政法大学人气:45156 |
| 7.北京师范大学人气:132495 | 8.华中师范大学人气:95537 |
| 9.厦门大学人气:311518 | 10.湖南师范大学人气:57276 |
| 11.华南师范大学人气:37896 | 12.西北工业大学人气:52803 |
| 13.山西大学人气:38615 | 14.中共中央党校人气:22350 |
| 15.南京大学人气:178651 | 16.云南民族大学人气:14942 |
| 17.中南大学人气:109456 | 18.南京农业大学人气:37105 |
| 19.贵州师范大学人气:17199 | 20.东北大学人气:71172 |
| 21.西北师范大学人气:26006 | 22.湖北省社会科学院人气:11295 |
| 23.中国社科院人气:42131 | 24.西华师范大学人气:13405 |
| 25.苏州科技大学人气:21798 | 26.陕西师范大学人气:63574 |
| 27.燕山大学人气:38755 | 28.云南大学人气:31886 |
| 29.华侨大学人气:25500 | 30.黑龙江大学人气:25153 |
| 31.四川大学人气:213129 | 32.郑州大学人气:86001 |
| 33.华东政法大学人气:24565 | 34.吉林大学人气:148930 |
| 35.辽宁师范大学人气:35719 | 36.同济大学人气:145169 |
| 37.天津师范大学人气:46240 | 38.中山大学人气:167337 |
| 39.华东师范大学人气:134331 | 40.中国海洋大学人气:89539 |
| 41.南京艺术学院人气:17259 | 42.首都师范大学人气:58579 |
| 43.苏州大学人气:106729 | 44.内蒙古大学人气:17020 |
| 45.东南大学人气:125656 | 46.河南师范大学人气:18742 |
| 47.广西民族大学人气:14628 | 48.武汉理工大学人气:76079 |
| 49.中国矿业大学(北京)人气:32900 | 50.广西师范大学人气:21601 |
| 51.山东大学人气:142142 | 52.西南政法大学人气:29245 |
| 53.山西师范大学人气:20634 | 54.中国矿业大学人气:33554 |
| 55.中南财经政法大学人气:83326 | 56.曲阜师范大学人气:21540 |
| 57.沈阳师范大学人气:19992 | 58.浙江大学人气:108672 |
| 59.西北政法大学人气:18401 | 60.西北大学人气:68624 |
| 61.湖北工业大学人气:14922 | 62.外交学院人气:18644 |
| 63.河北大学人气:47166 | 64.南京航空航天大学人气:52790 |
| 65.东北师范大学人气:86313 | 66.贵州大学人气:32695 |
| 67.东北财经大学人气:71370 | 68.辽宁大学人气:61510 |
| 69.湖北大学人气:29164 | 70.云南师范大学人气:16473 |
| 71.河北师范大学人气:32853 | 72.安徽师范大学人气:24955 |
| 73.南京政治学院人气:15716 | 74.上海师范大学人气:44490 |
| 75.福建师范大学人气:33804 |
法学考研







