| 1.厦门大学人气:311518 | 2.武汉大学人气:241195 |
| 3.吉林大学人气:148930 | 4.南京大学人气:178651 |
| 5.中国人民大学人气:186530 | 6.复旦大学人气:145324 |
| 7.南开大学人气:202890 | 8.南京师范大学人气:128945 |
| 9.清华大学人气:89847 | 10.华东政法大学人气:24565 |
| 11.北京大学人气:189540 | 12.北京邮电大学人气:56614 |
| 13.北京理工大学人气:69195 | 14.南昌大学人气:60220 |
| 15.兰州大学人气:80924 | 16.浙江大学人气:108672 |
| 17.西南大学人气:88435 | 18.西南政法大学人气:29245 |
| 19.北京化工大学人气:21068 | 20.中南大学人气:109456 |
| 21.河北经贸大学人气:18145 | 22.安徽大学人气:57054 |
| 23.东南大学人气:125656 | 24.中南财经政法大学人气:83326 |
| 25.内蒙古大学人气:17020 | 26.郑州大学人气:86001 |
| 27.贵州大学人气:32695 | 28.武汉理工大学人气:76079 |
| 29.北方工业大学人气:14411 | 30.中央财经大学人气:83731 |
| 31.东北师范大学人气:86313 | 32.上海大学人气:76854 |
| 33.福建师范大学人气:33804 | 34.河北大学人气:47166 |
| 35.四川大学人气:213129 | 36.四川省社会科学院人气:11175 |
| 37.大连理工大学人气:126154 | 38.西北政法大学人气:18401 |
| 39.中国政法大学人气:45156 | 40.西安交通大学人气:99331 |
| 41.长春工业大学人气:13608 | 42.南京艺术学院人气:17259 |
| 43.云南财经大学人气:15781 | 44.河海大学人气:68211 |
| 45.西北大学人气:68624 | 46.上海财经大学人气:88580 |
| 47.华中师范大学人气:95537 | 48.中山大学人气:167337 |
| 49.北京工商大学人气:33990 | 50.宁波大学人气:25353 |
| 51.南京农业大学人气:37105 | 52.新疆大学人气:22605 |
| 53.苏州大学人气:106729 | 54.重庆大学人气:134252 |
| 55.东北财经大学人气:71370 | 56.中国科学技术大学人气:59176 |
| 57.云南师范大学人气:16473 | 58.华中科技大学人气:159415 |
| 59.沈阳师范大学人气:19992 | 60.华东交通大学人气:16457 |
| 61.对外经济贸易大学人气:52413 | 62.华南师范大学人气:37896 |
| 63.云南大学人气:31886 | 64.湘潭大学人气:25149 |
| 65.山东大学人气:142142 | 66.广东商学院人气:13635 |
| 67.华侨大学人气:25500 | 68.暨南大学人气:65959 |
| 69.湖南师范大学人气:57276 | 70.浙江工商大学人气:29002 |
| 71.辽宁大学人气:61510 | 72.华南理工大学人气:52781 |
| 73.延边大学人气:17406 | 74.西南财经大学人气:82487 |
| 75.山西大学人气:38615 | 76.黑龙江大学人气:25153 |
| 77.南京理工大学人气:68913 | 78.天津师范大学人气:46240 |
| 79.中央民族大学人气:45290 | 80.甘肃政法学院人气:11487 |
| 81.中国人民公安大学人气:20617 | 82.首都经济贸易大学人气:29326 |
| 83.上海对外贸易学院人气:15501 | 84.河南大学人气:32865 |
| 85.同济大学人气:145169 | 86.苏州科技大学人气:21798 |
| 87.云南民族大学人气:14942 | 88.烟台大学人气:15629 |
| 89.安徽财经大学人气:20475 | 90.杭州师范大学人气:20047 |
| 91.江西财经大学人气:36081 | 92.陕西师范大学人气:63574 |
| 93.上海海事大学人气:21964 | 94.扬州大学人气:25639 |
| 95.天津商业大学人气:16864 |
法学考研







