| 34所自划线院校数学/应用数学专业2016-2018年三年复试分数线汇总 | |||
| 34院校/ 考研年份 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
| 清华大学 | 80 | 80 | 80 |
| 北京理工大学 | 75 | 75 | 75 |
| 南开大学 | 80 | 80 | 80 |
| 山东大学 | 70 | 60 | 70 |
| 上海交通大学 | 70 | 75 | 75 |
| 武汉大学 | 2门专业课之和170分 | 90 | 75 |
| 华中科技大学 | 90 | 80 | 85 |
| 厦门大学 | 80 | 80 | 80 |
| 重庆大学 | 85 | 85 | 85 |
| 北京大学 | 90 | 90 | 90 |
| 北京师范大学 | 70 | 70 | 75 |
| 哈尔滨工业大学 | 75 | 75 | 75 |
| 复旦大学 | 75 | 80 | 80 |
| 中国科大 | 80 | 80 | 75 |
| 湖南大学 | 80 | 65 | 85 |
| 电子科技大学 | 60 | 70 | 60 |
| 西安交通大学 | 75 | 75 | 75 |
| 兰州大学 | 70 | 80 | 80 |
| 中国人民大学 | 80 | 80 | 80 |
| 中国农业大学 | 75 | 75 | 70 |
| 东北大学 | 75 | 75 | 70 |
| 同济大学 | 80 | 80 | 85 |
| 南京大学 | 70 | 80 | 85 |
| 中南大学 | 75 | 75 | 70 |
| 华南理工大学 | 80 | 80 | 80 |
| 西北工业大学 | 75 | 80 | 80 |
| 天津大学 | 75 | 80 | 85 |
| 大连理工大学 | 70 | 75 | 70 |
| 东南大学 | 80 | 80 | 85 |
| 浙江大学 | 85 | 90 | 90 |
| 四川大学 | 75 | 75 | 75 |
| 中山大学 | 75 | 75 | 75 |
| 吉林大学 | 90 | 90 | 90 |
| 北京航空航天大学 | 70 | 80 | 80 |







